Chapitre 04 - Produits laitiers, oeufs, miel
100 codes tarifaires trouvés dans ce chapitre
| Code SH | Description | Taux NPF |
|---|---|---|
| 0401.10.10.00 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. - D'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 % - Dans les limites de l'engagement d'accès | 7.5% |
| 0401.10.20.00 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. - D'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 % - Au-dessus de l'engagement d'accès | 241% but not less than $34.50/hl |
| 0401.20.10.00 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. - D'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 % - Dans les limites de l'engagement d'accès | 7.5% |
| 0401.20.20.00 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. - D'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 % - Au-dessus de l'engagement d'accès | 241% but not less than $34.50/hl |
| 0401.40.10.00 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. - D'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n'excédant pas 10 % - Dans les limites de l'engagement d'accès | 7.5% |
| 0401.40.20.00 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. - D'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n'excédant pas 10 % - Au-dessus de l'engagement d'accès | 292.5% but not less than $2.48/kg |
| 0401.50.10.00 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. - D'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % - Dans les limites de l'engagement d'accès | 7.5% |
| 0401.50.20.00 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. - D'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % - Au-dessus de l'engagement d'accès | 292.5% but not less than $2.48/kg |
| 0402.10.10.00 | Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. - En poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 % - Dans les limites de l'engagement d'accès | 3.32¢/kg |
| 0402.10.20.00 | Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. - En poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 % - Au-dessus de l'engagement d'accès | 201.5% but not less than $2.01/kg |
| 0402.21.11.00 | Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. - En poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % : - Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants - Lait : - Dans les limites de l'engagement d'accès | 3.32¢/kg |
| 0402.21.12.00 | Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. - En poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % : - Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants - Lait : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 243% but not less than $2.82/kg |
| 0402.21.21.00 | Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. - En poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % : - Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants - Crème : - Dans les limites de l'engagement d'accès | 6.5% |
| 0402.21.22.00 | Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. - En poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % : - Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants - Crème : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 295.5% but not less than $4.29/kg |
| 0402.29.11.00 | Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. - En poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % : - Autres - Lait : - Dans les limites de l'engagement d'accès | 3.32¢/kg |
| 0402.29.12.00 | Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. - En poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % : - Autres - Lait : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 243% but not less than $2.82/kg |
| 0402.29.21.00 | Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. - En poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % : - Autres - Crème : - Dans les limites de l'engagement d'accès | 6.5% |
| 0402.29.22.00 | Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. - En poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % : - Autres - Crème : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 295.5% but not less than $4.29/kg |
| 0402.91.10.00 | Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. - Autres : - Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants - Dans les limites de l'engagement d'accès | 2.84¢/kg |
| 0402.91.20.00 | Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. - Autres : - Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants - Au-dessus de l'engagement d'accès | 259% but not less than 78.9¢/kg |
| 0402.99.10.00 | Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. - Autres : - Autres - Dans les limites de l'engagement d'accès | 2.84¢/kg |
| 0402.99.20.00 | Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. - Autres : - Autres - Au-dessus de l'engagement d'accès | 255% but not less than 95.1¢/kg |
| 0403.20.10.00 | Yoghourt; babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao. - Yoghourt - Contenant chocolat, épices, café ou extraits de café, plantes, parties de plantes, céréales ou produits de la boulangerie, pour autant que les substances ajoutées ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l'un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel du yoghourt, conditionnés pour la vente au détail | Free |
| 0403.20.21.00 | Yoghourt; babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao. - Yoghourt - Dans les limites de l'engagement d'accès : - Contenant chocolat, épices, café ou extraits de café, plantes, parties de plantes, céréales ou produits de la boulangerie, pour autant que les substances ajoutées ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l'un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel du yoghourt, non conditionnés pour la vente au détail | 6.5% |
| 0403.20.29 | Yoghourt; babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao. - Yoghourt - Dans les limites de l'engagement d'accès : - Autres | 6.5% |
| 0403.20.29.10 | Yoghourt; babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao. - Yoghourt - Dans les limites de l'engagement d'accès : - Autres - Certifié biologique | 6.5% |
| 0403.20.29.20 | Yoghourt; babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao. - Yoghourt - Dans les limites de l'engagement d'accès : - Autres - Non certifié biologique | 6.5% |
| 0403.20.31.00 | Yoghourt; babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao. - Yoghourt - Au-dessus de l'engagement d'accès : - Contenant chocolat, épices, café ou extraits de café, plantes, parties de plantes, céréales ou produits de la boulangerie, pour autant que les substances ajoutées ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l'un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel du yoghourt, non conditionnés pour la vente au détail | 250.5% but not less than $2.91/kg |
| 0403.20.39 | Yoghourt; babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao. - Yoghourt - Au-dessus de l'engagement d'accès : - Autres | 237.5% but not less than 46.6¢/kg |
| 0403.20.39.10 | Yoghourt; babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao. - Yoghourt - Au-dessus de l'engagement d'accès : - Autres - Certifié biologique | 237.5% but not less than 46.6¢/kg |
| 0403.20.39.20 | Yoghourt; babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao. - Yoghourt - Au-dessus de l'engagement d'accès : - Autres - Non certifié biologique | 237.5% but not less than 46.6¢/kg |
| 0403.90.11.00 | Yoghourt; babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao. - Autres - Babeurre en poudre : - Dans les limites de l'engagement d'accès | 3.32¢/kg |
| 0403.90.12.00 | Yoghourt; babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao. - Autres - Babeurre en poudre : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 208% but not less than $2.07/kg |
| 0403.90.91.00 | Yoghourt; babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao. - Autres - Autres : - Dans les limites de l'engagement d'accès | 7.5% |
| 0403.90.92.00 | Yoghourt; babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao. - Autres - Autres : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 216.5% but not less than $2.15/kg |
| 0404.10.10.00 | Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. - Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants - Concentré de protéines de lactosérum | 4.94¢/kg |
| 0404.10.21.00 | Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. - Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants - Lactosérum en poudre : - Dans les limites de l'engagement d'accès | 3.32¢/kg |
| 0404.10.22.00 | Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. - Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants - Lactosérum en poudre : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 208% but not less than $2.07/kg |
| 0404.10.90 | Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. - Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants - Autres | 11% |
| 0404.10.90.10 | Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. - Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants - Autres - Condensé ou évaporé | 11% |
| 0404.10.90.20 | Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. - Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants - Autres - Lactosérum modifié | 11% |
| 0404.10.90.90 | Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. - Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants - Autres - Autres | 11% |
| 0404.90.10 | Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. - Autres - Dans les limites de l'engagement d'accès | 3% |
| 0404.90.10.11 | Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. - Autres - Dans les limites de l'engagement d'accès - Poudres laitières mélangées : - Contenant, en poids, plus de 50 % de poudre de lait écrémé | 3% |
| 0404.90.10.12 | Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. - Autres - Dans les limites de l'engagement d'accès - Poudres laitières mélangées : - Contenant, en poids, plus de 50 % de poudre de lactosérum | 3% |
| 0404.90.10.19 | Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. - Autres - Dans les limites de l'engagement d'accès - Poudres laitières mélangées : - Autres | 3% |
| 0404.90.10.90 | Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. - Autres - Dans les limites de l'engagement d'accès - Autres | 3% |
| 0404.90.20 | Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. - Autres - Au-dessus de l'engagement d'accès | 270% but not less than $3.15/kg |
| 0404.90.20.11 | Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. - Autres - Au-dessus de l'engagement d'accès - Poudres laitières mélangées : - Contenant, en poids, plus de 50 % de poudre de lait écrémé | 270% but not less than $3.15/kg |
| 0404.90.20.12 | Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. - Autres - Au-dessus de l'engagement d'accès - Poudres laitières mélangées : - Contenant, en poids, plus de 50 % de poudre de lactosérum | 270% but not less than $3.15/kg |
| 0404.90.20.19 | Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. - Autres - Au-dessus de l'engagement d'accès - Poudres laitières mélangées : - Autres | 270% but not less than $3.15/kg |
| 0404.90.20.90 | Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. - Autres - Au-dessus de l'engagement d'accès - Autres | 270% but not less than $3.15/kg |
| 0405.10.10.00 | Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières. - Beurre - Dans les limites de l'engagement d'accès | 11.38¢/kg |
| 0405.10.20.00 | Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières. - Beurre - Au-dessus de l'engagement d'accès | 298.5% but not less than $4.00/kg |
| 0405.20.10.00 | Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières. - Pâtes à tartiner laitières - Dans les limites de l'engagement d'accès | 7% |
| 0405.20.20.00 | Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières. - Pâtes à tartiner laitières - Au-dessus de l'engagement d'accès | 274.5% but not less than $2.88/kg |
| 0405.90.10.00 | Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières. - Autres - Dans les limites de l'engagement d'accès | 7.5% |
| 0405.90.20.00 | Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières. - Autres - Au-dessus de l'engagement d'accès | 313.5% but not less than $5.12/kg |
| 0406.10.10 | Fromages et caillebotte. - Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte - Dans les limites de l'engagement d'accès | 3.32¢/kg |
| 0406.10.10.10 | Fromages et caillebotte. - Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte - Dans les limites de l'engagement d'accès - Fromage à la crème, à l'exclusion du fromage obtenu à partir de lactosérum ou de babeurre | 3.32¢/kg |
| 0406.10.10.90 | Fromages et caillebotte. - Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte - Dans les limites de l'engagement d'accès - Autres | 3.32¢/kg |
| 0406.10.20.00 | Fromages et caillebotte. - Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte - Au-dessus de l'engagement d'accès | 245.5% but not less than $4.52/kg |
| 0406.20.11 | Fromages et caillebotte. - Fromages râpés ou en poudre, de tous types - Cheddar et du type Cheddar : - Dans les limites de l'engagement d'accès | 2.84¢/kg |
| 0406.20.11.10 | Fromages et caillebotte. - Fromages râpés ou en poudre, de tous types - Cheddar et du type Cheddar : - Dans les limites de l'engagement d'accès - Cheddar | 2.84¢/kg |
| 0406.20.11.20 | Fromages et caillebotte. - Fromages râpés ou en poudre, de tous types - Cheddar et du type Cheddar : - Dans les limites de l'engagement d'accès - Du type Cheddar | 2.84¢/kg |
| 0406.20.12.00 | Fromages et caillebotte. - Fromages râpés ou en poudre, de tous types - Cheddar et du type Cheddar : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 245.5% but not less than $3.58/kg |
| 0406.20.91 | Fromages et caillebotte. - Fromages râpés ou en poudre, de tous types - Autres : - Dans les limites de l'engagement d'accès | 3.32¢/kg |
| 0406.20.91.10 | Fromages et caillebotte. - Fromages râpés ou en poudre, de tous types - Autres : - Dans les limites de l'engagement d'accès - Parmesan | 3.32¢/kg |
| 0406.20.91.20 | Fromages et caillebotte. - Fromages râpés ou en poudre, de tous types - Autres : - Dans les limites de l'engagement d'accès - Romano | 3.32¢/kg |
| 0406.20.91.90 | Fromages et caillebotte. - Fromages râpés ou en poudre, de tous types - Autres : - Dans les limites de l'engagement d'accès - Autres | 3.32¢/kg |
| 0406.20.92.00 | Fromages et caillebotte. - Fromages râpés ou en poudre, de tous types - Autres : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 245.5% but not less than $5.11/kg |
| 0406.30.10 | Fromages et caillebotte. - Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre - Dans les limites de l'engagement d'accès | 3.32¢/kg |
| 0406.30.10.11 | Fromages et caillebotte. - Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre - Dans les limites de l'engagement d'accès - Cheddar et du type Cheddar : - Cheddar | 3.32¢/kg |
| 0406.30.10.12 | Fromages et caillebotte. - Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre - Dans les limites de l'engagement d'accès - Cheddar et du type Cheddar : - Du type Cheddar | 3.32¢/kg |
| 0406.30.10.20 | Fromages et caillebotte. - Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre - Dans les limites de l'engagement d'accès - Gruyère | 3.32¢/kg |
| 0406.30.10.30 | Fromages et caillebotte. - Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre - Dans les limites de l'engagement d'accès - Suisse | 3.32¢/kg |
| 0406.30.10.90 | Fromages et caillebotte. - Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre - Dans les limites de l'engagement d'accès - Autres | 3.32¢/kg |
| 0406.30.20.00 | Fromages et caillebotte. - Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre - Au-dessus de l'engagement d'accès | 245.5% but not less than $4.34/kg |
| 0406.40.10.00 | Fromages et caillebotte. - Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti - Dans les limites de l'engagement d'accès | 3.32¢/kg |
| 0406.40.20.00 | Fromages et caillebotte. - Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti - Au-dessus de l'engagement d'accès | 245.5% but not less than $5.33/kg |
| 0406.90.11 | Fromages et caillebotte. - Autres fromages - Cheddar et du type Cheddar : - Dans les limites de l'engagement d'accès | 2.84¢/kg |
| 0406.90.11.10 | Fromages et caillebotte. - Autres fromages - Cheddar et du type Cheddar : - Dans les limites de l'engagement d'accès - Cheddar | 2.84¢/kg |
| 0406.90.11.21 | Fromages et caillebotte. - Autres fromages - Cheddar et du type Cheddar : - Dans les limites de l'engagement d'accès - Du type Cheddar : - Colby, Monterey Jack, Farmer ou Brick | 2.84¢/kg |
| 0406.90.11.29 | Fromages et caillebotte. - Autres fromages - Cheddar et du type Cheddar : - Dans les limites de l'engagement d'accès - Du type Cheddar : - Autres | 2.84¢/kg |
| 0406.90.12.00 | Fromages et caillebotte. - Autres fromages - Cheddar et du type Cheddar : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 245.5% but not less than $3.53/kg |
| 0406.90.21 | Fromages et caillebotte. - Autres fromages - Camembert et du type Camembert : - Dans les limites de l'engagement d'accès | 3.32¢/kg |
| 0406.90.21.10 | Fromages et caillebotte. - Autres fromages - Camembert et du type Camembert : - Dans les limites de l'engagement d'accès - Camembert | 3.32¢/kg |
| 0406.90.21.20 | Fromages et caillebotte. - Autres fromages - Camembert et du type Camembert : - Dans les limites de l'engagement d'accès - Du type Camembert | 3.32¢/kg |
| 0406.90.22.00 | Fromages et caillebotte. - Autres fromages - Camembert et du type Camembert : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 245.5% but not less than $5.78/kg |
| 0406.90.31 | Fromages et caillebotte. - Autres fromages - Brie et du type Brie : - Dans les limites de l'engagement d'accès | 3.32¢/kg |
| 0406.90.31.10 | Fromages et caillebotte. - Autres fromages - Brie et du type Brie : - Dans les limites de l'engagement d'accès - Brie | 3.32¢/kg |
| 0406.90.31.20 | Fromages et caillebotte. - Autres fromages - Brie et du type Brie : - Dans les limites de l'engagement d'accès - Du type Brie | 3.32¢/kg |
| 0406.90.32.00 | Fromages et caillebotte. - Autres fromages - Brie et du type Brie : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 245.5% but not less than $5.50/kg |
| 0406.90.41 | Fromages et caillebotte. - Autres fromages - Gouda et du type Gouda : - Dans les limites de l'engagement d'accès | 3.32¢/kg |
| 0406.90.41.10 | Fromages et caillebotte. - Autres fromages - Gouda et du type Gouda : - Dans les limites de l'engagement d'accès - Gouda | 3.32¢/kg |
| 0406.90.41.20 | Fromages et caillebotte. - Autres fromages - Gouda et du type Gouda : - Dans les limites de l'engagement d'accès - Édam | 3.32¢/kg |
| 0406.90.41.90 | Fromages et caillebotte. - Autres fromages - Gouda et du type Gouda : - Dans les limites de l'engagement d'accès - Autres | 3.32¢/kg |
| 0406.90.42.00 | Fromages et caillebotte. - Autres fromages - Gouda et du type Gouda : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 245.5% but not less than $4.23/kg |
| 0406.90.51 | Fromages et caillebotte. - Autres fromages - Provolone et du type Provolone : - Dans les limites de l'engagement d'accès | 3.32¢/kg |
| 0406.90.51.10 | Fromages et caillebotte. - Autres fromages - Provolone et du type Provolone : - Dans les limites de l'engagement d'accès - Provolone | 3.32¢/kg |
À propos du chapitre 04
Le chapitre 04 du tarif des douanes canadien couvre produits laitiers, oeufs, miel. TariffCalc répertorie 100 numéros tarifaires à 10 chiffres dans ce chapitre, avec des taux NPF (nation la plus favorisée) allant de 0.0 % à 313.5 % (moyenne 92.0 %).
1 sur 100 articles (1 %) sont en franchise sous NPF. Les importateurs de pays signataires d’accords de libre-échange avec le Canada (ACEUM, AÉCG, PTPGP, CCFTA, CKFTA et autres) peuvent souvent importer à 0 % sous réserve de respecter les règles d’origine.
Exemple de calcul
| Valeur en douane (CAD) | $10 000 |
| Droits NPF (92.0 %) | $9 196 |
| TPS 5 % | $960 |
| Coût total (avant fret) | $20 156 |
Calcul simplifié à titre indicatif. Taxes provinciales (TVH/TVP/TVQ) et surtaxes non incluses.
Pas sûr du bon code dans le chapitre 04 ?
Notre classifieur IA gratuit utilise les règles GRI de l’ASFC pour trouver le bon numéro tarifaire à 10 chiffres.
Essayer le chat IA gratuitQuestions fréquentes
Qu’est-ce que le chapitre 04 du tarif des douanes canadien ?▾
Le chapitre 04 couvre produits laitiers, oeufs, miel. Il contient 100 numéros tarifaires à 10 chiffres dans la base TariffCalc, avec des taux NPF allant de 0.0 % à 313.5 %.
Quel est le taux de droit typique pour les importations du chapitre 04 ?▾
Le taux NPF moyen pour le chapitre 04 est de 92.0 %. 1 articles sur 100 sont en franchise sous NPF, le reste étant assujetti à un droit. Les accords de libre-échange (ACEUM, AÉCG, PTPGP) peuvent réduire le taux à 0 % pour les marchandises admissibles.
Les accords de libre-échange s’appliquent-ils ?▾
Oui. La plupart des articles de ce chapitre sont admissibles à des taux préférentiels sous l’ACEUM (États-Unis, Mexique), l’AÉCG (UE, Royaume-Uni), le PTPGP (Japon, Vietnam, etc.) et d’autres ALE canadiens. Consultez la page détaillée de chaque numéro tarifaire pour voir tous les taux par accord.
Comment calculer les droits d’importation ?▾
Pour une expédition de 10 000 $ CAD dans ce chapitre au taux NPF moyen (92.0 %), les droits seraient d’environ 9 196 $, plus la TPS de 5 % (960 $), pour un total de 20 156 $ avant fret. Utilisez le calculateur TariffCalc pour un calcul précis par numéro tarifaire, pays d’origine et province.
Calculez les droits d'importation pour les produits du chapitre 04
Obtenez un calcul complet des droits de douane, surtaxes, TPS/TVH et taxes provinciales pour n'importe quel code tarifaire de ce chapitre.
Ouvrir le calculateur