Chapitre 84 - Machines, appareils mécaniques
1292 codes tarifaires dans ce chapitre, répartis en 86 positions
Parcourir par position
Chaque position regroupe ses numéros tarifaires à 10 chiffres.
- 84014 numérosRéacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique. - Éléments combustibles (cartouches) non irradiés
- 84025 numérosChaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites « à eau surchauffée ». - Chaudières à vapeur : - Autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes
- 84034 numérosChaudières pour le chauffage central autres que celles du no 84.02. - Chaudières
- 84045 numérosAppareils auxiliaires pour chaudières des nos 84.02 ou 84.03 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur. - Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 84.02 ou 84.03
- 84052 numérosGénérateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs. - Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs
- 840620 numérosTurbines à vapeur. - Autres turbines : - D'une puissance excédant 40 MW
- 840722 numérosMoteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion). - Autres moteurs
- 84089 numérosMoteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel). - Autres moteurs
- 84099 numérosParties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 84.07 ou 84.08. - Autres : - Autres
- 84104 numérosTurbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs. - Parties, y compris les régulateurs
- 841118 numérosTurboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz. - Autres turbines à gaz : - D'une puissance excédant 5.000 kW
- 841219 numérosAutres moteurs et machines motrices. - Autres
- 841354 numérosPompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides. - Autres pompes centrifuges
- 841449 numérosPompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes; enceintes de sécurité biologique étanches aux gaz, même filtrantes. - Autres - Autres
- 841532 numérosMachines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément. - Autres : - Autres, avec dispositif de réfrigération - Autres : - Autres
- 84166 numérosBrûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires. - Autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes
- 84174 numérosFours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques. - Autres
- 841839 numérosRéfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 84.15. - Autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur : - Autres - Autres
- 841934 numérosAppareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du no 85.14), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation. - Appareils de distillation ou de rectification
- 84207 numérosCalandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines. - Calandres et laminoirs
- 842129 numérosCentrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz. - Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz : - Autres
- 842222 numérosMachines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons. - Autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable)
- 84239 numérosAppareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances. - Autres appareils et instruments de pesage : - Autres
- 842419 numérosAppareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires. - Autres appareils : - Autres
- 842512 numérosPalans; treuils et cabestans; crics et vérins. - Crics et vérins : - Autres
- 842614 numérosBigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues. - Autres machines et appareils : - Autres
- 84278 numérosChariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage. - Autres chariots
- 842821 numérosAutres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple). - Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques
- 842951 numérosBouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés. - Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers) : - À chenilles
- 843018 numérosAutres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige. - Autres machines de sondage ou de forage : - Autopropulsées
- 843131 numérosParties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 84.25 à 84.30. - De machines ou appareils des nos 84.26, 84.29 ou 84.30 : - Autres
- 843222 numérosMachines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport. - Autres machines, appareils et engins
- 843325 numérosMachines, appareils et engins pour la récolte ou le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des oeufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du no 84.37. - Autres machines et appareils de fenaison
- 84343 numérosMachines à traire et machines et appareils de laiterie. - Machines à traire
- 84352 numérosPresses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires. - Machines et appareils
- 843615 numérosAutres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture. - Autres machines et appareils
- 84373 numérosMachines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier. - Autres machines et appareils
- 843810 numérosMachines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales ou d'origine microbienne fixes ou animales. - Autres machines et appareils
- 84397 numérosMachines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton. - Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques
- 84402 numérosMachines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets. - Machines et appareils
- 84416 numérosAutres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types. - Autres machines et appareils
- 84425 numérosMachines, appareils et matériels (autres que les machines des nos 84.56 à 84.65) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple). - Clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple)
- 844320 numérosMachines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 84.42; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires. - Autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles : - Autres
- 84441 numérosMachines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles.
- 84458 numérosMachines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 84.46 ou 84.47. - Autres
- 84464 numérosMétiers à tisser. - Pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, à navettes : - À moteur
- 84474 numérosMachines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter. - Autres
- 844811 numérosMachines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 84.44, 84.45, 84.46 ou 84.47 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 84.44, 84.45, 84.46 ou 84.47 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple). - Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 84.44, 84.45, 84.46 ou 84.47 : - Autres
- 84491 numérosMachines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie.
- 845014 numérosMachines à laver le linge, même avec dispositif de séchage. - Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg
- 845114 numérosMachines et appareils (autres que les machines du no 84.50) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus. - Autres machines et appareils
- 84527 numérosMachines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets duno 84.40; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre. - Aiguilles pour machines à coudre
- 84534 numérosMachines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre. - Autres machines et appareils
- 845411 numérosConvertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie. - Convertisseurs
- 84559 numérosLaminoirs à métaux et leurs cylindres. - Autres laminoirs : - Laminoirs à chaud et laminoirs combinés à chaud et à froid
- 84567 numérosMachines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultra-sons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma; machines à découper par jet d'eau. - Autres : - Autres
- 84579 numérosCentres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux. - Centres d'usinage
- 84587 numérosTours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal. - Autres tours : - À commande numérique
- 845916 numérosMachines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no 84.58. - Autres aléseuses-fraiseuses : - À commande numérique
- 846011 numérosMachines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 84.61. - Autres
- 84619 numérosMachines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - À commande numérique
- 846231 numérosMachines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux (à l'exclusion des laminoirs); machines (y compris les presses, les lignes de refendage et les lignes de découpe à longueur) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner, gruger ou à grignoter les métaux (à l'exclusion des bancs à - Autres : - Autres - À commande numérique
- 84634 numérosAutres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière. - Autres
- 846410 numérosMachines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre. - Autres
- 846535 numérosMachines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires. - Autres : - Autres
- 846616 numérosParties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 84.56 à 84.65, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types. - Autres : - Pour machines des nos 84.56 à 84.61 - Autres
- 846735 numérosOutils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main. - À moteur électrique incorporé : - Autres
- 84684 numérosMachines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 85.15; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle. - Autres machines et appareils
- 847011 numérosMachines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses. - Autres
- 847127 numérosMachines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs. - Autres
- 84726 numérosAutres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple). - Autres
- 84739 numérosParties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 84.70 à 84.72. - Parties et accessoires des machines du no 84.70 : - Autres
- 847419 numérosMachines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable. - Autres machines et appareils
- 84754 numérosMachines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre. - Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre
- 84767 numérosMachines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie. - Autres machines : - Autres
- 847720 numérosMachines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre. - Autres machines et appareils
- 84782 numérosMachines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre. - Machines et appareils
- 847941 numérosMachines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre. - Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air
- 848013 numérosChâssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques. - Châssis de fonderie
- 848161 numérosArticles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques. - Autres articles de robinetterie et organes similaires
- 848233 numérosRoulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles. - Autres, y compris les roulements combinés
- 848338 numérosArbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation. - Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles
- 84843 numérosJoints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécanique. - Autres
- 84859 numérosMachines pour la fabrication additive. - Autres
- 84865 numérosMachines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; machines et appareils visés à la Note 11 C) du présent Chapitre; parties et accessoires. - Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques
- 84872 numérosParties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent Chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques. - Autres
| Code SH | Description | Taux NPF |
|---|---|---|
| 8401.10.00.00 | Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique. - Réacteurs nucléaires | Free |
| 8401.20.00.00 | Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique. - Machines et appareils pour la séparation isotopique, et leurs parties | Free |
| 8401.30.00.00 | Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique. - Éléments combustibles (cartouches) non irradiés | Free |
| 8401.40.00.00 | Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique. - Parties de réacteurs nucléaires | Free |
| 8402.11.00.00 | Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites « à eau surchauffée ». - Chaudières à vapeur : - Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur excédant 45 tonnes métriques | Free |
| 8402.12.00.00 | Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites « à eau surchauffée ». - Chaudières à vapeur : - Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45 tonnes métriques | Free |
| 8402.19.00.00 | Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites « à eau surchauffée ». - Chaudières à vapeur : - Autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes | Free |
| 8402.20.00.00 | Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites « à eau surchauffée ». - Chaudières dites « à eau surchauffée » | Free |
| 8402.90.00.00 | Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites « à eau surchauffée ». - Parties | Free |
| 8403.10.00 | Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 84.02. - Chaudières | Free |
| 8403.10.00.10 | Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 84.02. - Chaudières - Des types utilisés pour le chauffage de bâtiments, autres que domestiques | Free |
| 8403.10.00.90 | Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 84.02. - Chaudières - Autres | Free |
| 8403.90.00.00 | Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 84.02. - Parties | Free |
| 8404.10.00 | Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 84.02 ou 84.03 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur. - Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 84.02 ou 84.03 | Free |
| 8404.10.00.10 | Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 84.02 ou 84.03 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur. - Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 84.02 ou 84.03 - Économiseurs | Free |
| 8404.10.00.90 | Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 84.02 ou 84.03 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur. - Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 84.02 ou 84.03 - Autres | Free |
| 8404.20.00.00 | Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 84.02 ou 84.03 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur. - Condenseurs pour machines à vapeur | Free |
| 8404.90.00.00 | Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 84.02 ou 84.03 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur. - Parties | Free |
| 8405.10.00.00 | Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs. - Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs | Free |
| 8405.90.00.00 | Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs. - Parties | Free |
| 8406.10.00.00 | Turbines à vapeur. - Turbines pour la propulsion de bateaux | Free |
| 8406.81.00 | Turbines à vapeur. - Autres turbines : - D'une puissance excédant 40 MW | Free |
| 8406.81.00.10 | Turbines à vapeur. - Autres turbines : - D'une puissance excédant 40 MW - Turbines fixes à vapeur | Free |
| 8406.81.00.90 | Turbines à vapeur. - Autres turbines : - D'une puissance excédant 40 MW - Autres | Free |
| 8406.82.00 | Turbines à vapeur. - Autres turbines : - D'une puissance n'excédant pas 40 MW | Free |
| 8406.82.00.10 | Turbines à vapeur. - Autres turbines : - D'une puissance n'excédant pas 40 MW - Turbines fixes à vapeur | Free |
| 8406.82.00.90 | Turbines à vapeur. - Autres turbines : - D'une puissance n'excédant pas 40 MW - Autres | Free |
| 8406.90.10.00 | Turbines à vapeur. - Parties - Couronnes d'aubes, disques pour arbres et arbres, entièrement ou en majeure partie de métal, devant servir à la réparation ou à la remise à neuf des turbines à vapeur ou de leurs parties; Régulateurs de vitesse du type électromécanique et leurs parties, pour turbines à vapeur | Free |
| 8406.90.21.00 | Turbines à vapeur. - Parties - Autres parties des marchandises du no tarifaire 8406.10.00 : - Rotors, simplement nettoyés ou usinés pour l'enlèvement des bavures, des amorces de coulée, des jets de coulée ou des évents ou pour permettre l'installation dans des machines d'apprêtage | Free |
| 8406.90.22.00 | Turbines à vapeur. - Parties - Autres parties des marchandises du no tarifaire 8406.10.00 : - Rotors, finis pour assemblage final | Free |
| 8406.90.23.00 | Turbines à vapeur. - Parties - Autres parties des marchandises du no tarifaire 8406.10.00 : - Lames, rotatives ou stationnaires | Free |
| 8406.90.29.00 | Turbines à vapeur. - Parties - Autres parties des marchandises du no tarifaire 8406.10.00 : - Autres | Free |
| 8406.90.31.00 | Turbines à vapeur. - Parties - Autres parties des marchandises des nos tarifaires 8406.81.00 ou 8406.82.00 : - Rotors, simplement nettoyés ou usinés pour l'enlevement des bavures, des amorces de coulée, des jets de coulée ou des évents ou pour permettre l'installation dans des machines d'apprêtage, entièrement ou en majeure partie de métal, devant servir à la réparation ou à la remise à neuf des turbines à vapeur ou de leurs parties | Free |
| 8406.90.32.00 | Turbines à vapeur. - Parties - Autres parties des marchandises des nos tarifaires 8406.81.00 ou 8406.82.00 : - Autres rotors, simplement nettoyés ou usinés pour l'enlevement des bavures, des amorces de coulée, des jets de coulée ou des évents ou pour permettre l'installation dans des machines d'apprêtage | Free |
| 8406.90.33.00 | Turbines à vapeur. - Parties - Autres parties des marchandises des nos tarifaires 8406.81.00 ou 8406.82.00 : - Rotors, finis pour assemblage final, entièrement ou en majeure partie de métal, devant servir à la réparation ou à la remise à neuf des turbines à vapeur ou de leurs parties | Free |
| 8406.90.34.00 | Turbines à vapeur. - Parties - Autres parties des marchandises des nos tarifaires 8406.81.00 ou 8406.82.00 : - Autres rotors, finis pour assemblage final | Free |
| 8406.90.35.00 | Turbines à vapeur. - Parties - Autres parties des marchandises des nos tarifaires 8406.81.00 ou 8406.82.00 : - Autres rotors, entièrement ou en majeure partie de métal, devant servir à la réparation ou à la remise à neuf des turbines à vapeur ou de leurs parties | Free |
| 8406.90.36.00 | Turbines à vapeur. - Parties - Autres parties des marchandises des nos tarifaires 8406.81.00 ou 8406.82.00 : - Lames, rotatives ou stationnaires, entièrement ou en majeure partie de métal, devant servir à la réparation ou à la remise à neuf des turbines à vapeur ou de leurs parties | Free |
| 8406.90.37.00 | Turbines à vapeur. - Parties - Autres parties des marchandises des nos tarifaires 8406.81.00 ou 8406.82.00 : - Autres lames, rotatives ou stationnaires | Free |
| 8406.90.39.00 | Turbines à vapeur. - Parties - Autres parties des marchandises des nos tarifaires 8406.81.00 ou 8406.82.00 : - Autres | Free |
| 8407.10.00 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion). - Moteurs pour l'aviation | Free |
| 8407.10.00.20 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion). - Moteurs pour l'aviation - Neufs, d'une puissance n'excédant pas 372 kW | Free |
| 8407.10.00.30 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion). - Moteurs pour l'aviation - Neufs, d'une puissance excédant 372 kW | Free |
| 8407.10.00.40 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion). - Moteurs pour l'aviation - Usagés ou reconstruits | Free |
