Chapitre 44 - Bois et ouvrages en bois
300 codes tarifaires dans ce chapitre, répartis en 21 positions
Parcourir par position
Chaque position regroupe ses numéros tarifaires à 10 chiffres.
- 44019 numérosBois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires. - Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires : - Autres que de conifères
- 44026 numérosCharbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré. - Autres - Autres
- 440360 numérosBois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres : - Autres
- 44042 numérosBois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires. - Autres que de conifères
- 44051 numérosLaine (paille) de bois; farine de bois.
- 44068 numérosTraverses en bois pour voies ferrées ou similaires. - Autres : - Autres que de conifères
- 440764 numérosBois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. - Autres : - Autres
- 440815 numérosFeuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm. - Autres
- 440918 numérosBois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout. - Autres que de conifères : - Autres - Autres
- 44104 numérosPanneaux de particules, panneaux dits « oriented strand board » (OSB) et panneaux similaires (par exemple « waferboards »), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques. - Autres
- 441120 numérosPanneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques. - Autres : - D'une masse volumique excédant 0,5 g/cm³ mais n'excédant pas 0,8 g/cm³
- 441223 numérosBois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires. - À âme panneautée, lattée ou lamellée : - Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères
- 44131 numérosBois dits « densifiés », en blocs, planches, lames ou profilés.
- 44144 numérosCadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires. - Autres
- 44156 numérosCaisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois. - Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires; tambours (tourets) pour câbles - Autres
- 44163 numérosFutailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains.
- 44172 numérosOutils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois. - Autres
- 441828 numérosOuvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (« shingles » et « shakes »), en bois. - Autres : - Autres
- 44195 numérosArticles en bois pour la table ou la cuisine. - Autres
- 44205 numérosBois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie, et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du Chapitre 94. - Autres
- 442116 numérosAutres ouvrages en bois. - Autres : - Autres - Autres
| Code SH | Description | Taux NPF |
|---|---|---|
| 4401.11.00.00 | Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires. - Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires : - De conifères | Free |
| 4401.12.00.00 | Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires. - Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires : - Autres que de conifères | Free |
| 4401.21.00.00 | Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires. - Bois en plaquettes ou en particules : - De conifères | Free |
| 4401.22.00.00 | Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires. - Bois en plaquettes ou en particules : - Autres que de conifères | Free |
| 4401.31.00.00 | Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires. - Sciures, déchets et débris de bois, agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires : - Granulés de bois | Free |
| 4401.32.00.00 | Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires. - Sciures, déchets et débris de bois, agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires : - Briquettes de bois | Free |
| 4401.39.00.00 | Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires. - Sciures, déchets et débris de bois, agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires : - Autres | Free |
| 4401.41.00.00 | Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires. - Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés : - Sciures | Free |
| 4401.49.00.00 | Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires. - Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés : - Autres | Free |
| 4402.10.10.00 | Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré. - De bambou - Charbon de bois (autre que le charbon de coques ou de noix), contenant 10 % ou moins en poids de liant | Free |
| 4402.10.90.00 | Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré. - De bambou - Autres | 6.5% |
| 4402.20.10.00 | Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré. - De coques ou de noix - Charbon de coquilles de noix de coco devant servir à la fabrication de charbon activé | Free |
| 4402.20.90.00 | Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré. - De coques ou de noix - Autres | 6.5% |
| 4402.90.10.00 | Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré. - Autres - Charbon de bois (autre que le charbon de coques ou de noix), contenant 10 % ou moins en poids de liant | Free |
| 4402.90.90.00 | Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré. - Autres - Autres | 6.5% |
| 4403.11.00.00 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation : - De conifères | Free |
| 4403.12.00.00 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation : - Autres que de conifères | Free |
| 4403.21.00 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - De pin (Pinus spp.), dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm | Free |
| 4403.21.00.10 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - De pin (Pinus spp.), dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm - Poteaux et pieux | Free |
| 4403.21.00.20 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - De pin (Pinus spp.), dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm - Bois de trituration (bois à pâtes) | Free |
| 4403.21.00.30 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - De pin (Pinus spp.), dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm - Autres, blanc ou argenté | Free |
| 4403.21.00.90 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - De pin (Pinus spp.), dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm - Autres | Free |
| 4403.22.00 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - De pin (Pinus spp.), autres | Free |
| 4403.22.00.10 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - De pin (Pinus spp.), autres - Poteaux et pieux | Free |
| 4403.22.00.20 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - De pin (Pinus spp.), autres - Bois de trituration (bois à pâtes) | Free |
| 4403.22.00.30 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - De pin (Pinus spp.), autres - Autres, blanc ou argenté | Free |
| 4403.22.00.90 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - De pin (Pinus spp.), autres - Autres | Free |
| 4403.23.00 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - De sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm | Free |
| 4403.23.00.10 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - De sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm - Poteaux et pieux | Free |
| 4403.23.00.20 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - De sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm - Bois de trituration (bois à pâtes) | Free |
| 4403.23.00.91 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - De sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm - Autres : - D'épinette, blanche ou noire | Free |
| 4403.23.00.99 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - De sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm - Autres : - Autres | Free |
| 4403.24.00 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - De sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), autres | Free |
| 4403.24.00.10 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - De sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), autres - Poteaux et pieux | Free |
| 4403.24.00.20 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - De sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), autres - Bois de trituration (bois à pâtes) | Free |
| 4403.24.00.91 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - De sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), autres - Autres : - D'épinette, blanche ou noire | Free |
| 4403.24.00.99 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - De sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), autres - Autres : - Autres | Free |
| 4403.25.00 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - Autres, dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm | Free |
| 4403.25.00.10 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - Autres, dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm - Poteaux et pieux | Free |
| 4403.25.00.20 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - Autres, dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm - Bois de trituration (bois à pâtes) | Free |
| 4403.25.00.91 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - Autres, dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm - Autres : - De Douglas vert | Free |
| 4403.25.00.92 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - Autres, dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm - Autres : - De cèdre | Free |
| 4403.25.00.93 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - Autres, dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm - Autres : - De pruche | Free |
| 4403.25.00.99 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - Autres, dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm - Autres : - Autres | Free |
| 4403.26.00 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - Autres | Free |
| 4403.26.00.10 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - Autres - Poteaux et pieux | Free |
| 4403.26.00.20 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - Autres - Bois de trituration (bois à pâtes) | Free |
| 4403.26.00.91 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - Autres - Autres : - De Douglas vert | Free |
| 4403.26.00.92 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - Autres - Autres : - De cèdre | Free |
| 4403.26.00.93 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - Autres - Autres : - De pruche | Free |
| 4403.26.00.99 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de conifères : - Autres - Autres : - Autres | Free |
| 4403.41.00.00 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de bois tropicaux : - Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau | Free |
| 4403.42.00.00 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de bois tropicaux : - Teak | Free |
| 4403.49.00.00 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres, de bois tropicaux : - Autres | Free |
| 4403.91.00 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres : - De chêne (Quercus spp.) | Free |
| 4403.91.00.10 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres : - De chêne (Quercus spp.) - Chêne rouge | Free |
| 4403.91.00.90 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres : - De chêne (Quercus spp.) - Autres | Free |
| 4403.93.00.00 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres : - De hêtre (Fagus spp.), dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm | Free |
| 4403.94.00.00 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres : - De hêtre (Fagus spp.), autres | Free |
| 4403.95.00 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres : - De bouleau (Betula spp.), dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm | Free |
| 4403.95.00.10 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres : - De bouleau (Betula spp.), dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm - Jaunes | Free |
| 4403.95.00.90 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres : - De bouleau (Betula spp.), dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm - Autres | Free |
| 4403.96.00.00 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres : - De bouleau (Betula spp.), autres | Free |
| 4403.97.00 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres : - De peuplier (Populus spp.) | Free |
| 4403.97.00.10 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres : - De peuplier (Populus spp.) - Bois de trituration (bois à pâtes) | Free |
| 4403.97.00.90 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres : - De peuplier (Populus spp.) - Autres | Free |
| 4403.98.00.00 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres : - D'eucalyptus (Eucalyptus spp.) | Free |
| 4403.99.00 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres : - Autres | Free |
| 4403.99.00.10 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres : - Autres - Bois de trituration (bois à pâtes) : - Bois de trituration (bois à pâtes) | Free |
| 4403.99.00.50 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres : - Autres - Autres, érables | Free |
| 4403.99.00.91 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres : - Autres - Autres : - De cerisier | Free |
| 4403.99.00.92 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres : - Autres - Autres : - De frêne | Free |
| 4403.99.00.93 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres : - Autres - Autres : - De noyer | Free |
| 4403.99.00.94 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres : - Autres - Autres : - D'orme | Free |
| 4403.99.00.99 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. - Autres : - Autres - Autres : - Autres | Free |
| 4404.10.00.00 | Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires. - De conifères | Free |
| 4404.20.00.00 | Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires. - Autres que de conifères | Free |
| 4405.00.00.00 | Laine (paille) de bois; farine de bois. | Free |
| 4406.11.00.00 | Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires. - Non imprégnées : - De conifères | Free |
| 4406.12.00.00 | Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires. - Non imprégnées : - Autres que de conifères | Free |
| 4406.91.00 | Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires. - Autres : - De conifères | Free |
| 4406.91.00.10 | Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires. - Autres : - De conifères - D'aiguillage | Free |
| 4406.91.00.90 | Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires. - Autres : - De conifères - Autres | Free |
| 4406.92.00 | Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires. - Autres : - Autres que de conifères | Free |
| 4406.92.00.10 | Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires. - Autres : - Autres que de conifères - D'aiguillage | Free |
| 4406.92.00.90 | Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires. - Autres : - Autres que de conifères - Autres | Free |
| 4407.11.00 | Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. - De conifères : - De pin (Pinus spp.) | Free |
| 4407.11.00.11 | Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. - De conifères : - De pin (Pinus spp.) - Rabotés : - Ponderosa | Free |
| 4407.11.00.12 | Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. - De conifères : - De pin (Pinus spp.) - Rabotés : - Rouge | Free |
| 4407.11.00.13 | Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. - De conifères : - De pin (Pinus spp.) - Rabotés : - Blanc ou argenté | Free |
| 4407.11.00.14 | Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. - De conifères : - De pin (Pinus spp.) - Rabotés : - Tordu latifolié (lodgepole) | Free |
| 4407.11.00.15 | Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. - De conifères : - De pin (Pinus spp.) - Rabotés : - Jaune | Free |
| 4407.11.00.19 | Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. - De conifères : - De pin (Pinus spp.) - Rabotés : - Autres | Free |
| 4407.11.00.21 | Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. - De conifères : - De pin (Pinus spp.) - Bruts : - Ponderosa | Free |
| 4407.11.00.22 | Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. - De conifères : - De pin (Pinus spp.) - Bruts : - Rouge | Free |
| 4407.11.00.23 | Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. - De conifères : - De pin (Pinus spp.) - Bruts : - Blanc ou argenté | Free |
| 4407.11.00.29 | Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. - De conifères : - De pin (Pinus spp.) - Bruts : - Autres | Free |
| 4407.12.00 | Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. - De conifères : - De sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.) | Free |
| 4407.12.00.11 | Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. - De conifères : - De sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.) - Rabotés : - Sapin | Free |
| 4407.12.00.12 | Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. - De conifères : - De sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.) - Rabotés : - Épicéa | Free |
À propos du chapitre 44
Le chapitre 44 du tarif des douanes canadien couvre bois et ouvrages en bois. TariffCalc répertorie 100 numéros tarifaires à 10 chiffres dans ce chapitre, avec des taux NPF (nation la plus favorisée) allant de 0.0 % à 6.5 % (moyenne 0.2 %).
97 sur 100 articles (97 %) sont en franchise sous NPF. Les importateurs de pays signataires d’accords de libre-échange avec le Canada (ACEUM, AÉCG, PTPGP, CCFTA, CKFTA et autres) peuvent souvent importer à 0 % sous réserve de respecter les règles d’origine.
Exemple de calcul
| Valeur en douane (CAD) | $10 000 |
| Droits NPF (0.2 %) | $20 |
| TPS 5 % | $501 |
| Coût total (avant fret) | $10 521 |
Calcul simplifié à titre indicatif. Taxes provinciales (TVH/TVP/TVQ) et surtaxes non incluses.
Pas sûr du bon code dans le chapitre 44 ?
Notre classifieur IA gratuit utilise les règles GRI de l’ASFC pour trouver le bon numéro tarifaire à 10 chiffres.
Essayer le chat IA gratuitQuestions fréquentes
Qu’est-ce que le chapitre 44 du tarif des douanes canadien ?▾
Le chapitre 44 couvre bois et ouvrages en bois. Il contient 100 numéros tarifaires à 10 chiffres dans la base TariffCalc, avec des taux NPF allant de 0.0 % à 6.5 %.
Quel est le taux de droit typique pour les importations du chapitre 44 ?▾
Le taux NPF moyen pour le chapitre 44 est de 0.2 %. La majorité des articles (97 %) sont en franchise (0 %) sous NPF. Les accords de libre-échange (ACEUM, AÉCG, PTPGP) peuvent réduire le taux à 0 % pour les marchandises admissibles.
Les accords de libre-échange s’appliquent-ils ?▾
Oui. La plupart des articles de ce chapitre sont admissibles à des taux préférentiels sous l’ACEUM (États-Unis, Mexique), l’AÉCG (UE, Royaume-Uni), le PTPGP (Japon, Vietnam, etc.) et d’autres ALE canadiens. Consultez la page détaillée de chaque numéro tarifaire pour voir tous les taux par accord.
Comment calculer les droits d’importation ?▾
Pour une expédition de 10 000 $ CAD dans ce chapitre au taux NPF moyen (0.2 %), les droits seraient d’environ 20 $, plus la TPS de 5 % (501 $), pour un total de 10 521 $ avant fret. Utilisez le calculateur TariffCalc pour un calcul précis par numéro tarifaire, pays d’origine et province.
Calculez les droits d'importation pour les produits du chapitre 44
Obtenez un calcul complet des droits de douane, surtaxes, TPS/TVH et taxes provinciales pour n'importe quel code tarifaire de ce chapitre.
Calculateur de droits de douane Canada