100 codes tarifaires trouvés dans ce chapitre
| Code SH | Description | Taux NPF |
|---|---|---|
| 1601.00.11.00 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits. - En conserve ou en pots verres : - De volaille de la position 01.05 | 12.5% |
| 1601.00.19.00 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits. - En conserve ou en pots verres : - Autres | 12.5% |
| 1601.00.21.00 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits. - De coqs et poules, autres qu'en conserve ou en pots de verres : - Autres que volaille de réforme, dans les limites de l'engagement d'accès | 0.95¢/kg |
| 1601.00.22.00 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits. - De coqs et poules, autres qu'en conserve ou en pots de verres : - Autres que volaille de réforme, au-dessus de l'engagement d'accès | 238% |
| 1601.00.23.00 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits. - De coqs et poules, autres qu'en conserve ou en pots de verres : - Volaille de réforme | Free |
| 1601.00.31.00 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits. - De dindons et dindes, autres qu'en conserve ou en pots de verres : - Dans les limites de l'engagement d'accès | 0.95¢/kg |
| 1601.00.32.00 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits. - De dindons et dindes, autres qu'en conserve ou en pots de verres : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 154.5% |
| 1601.00.90 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits. - Autres | Free |
| 1601.00.90.10 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits. - Autres - Saucisses, saucissons de porc | Free |
| 1601.00.90.20 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits. - Autres - Autres saucisses et saucissons, frais, réfrigérés ou congelés | Free |
| 1601.00.90.80 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits. - Autres - Autres saucisses et saucissons, traités | Free |
| 1601.00.90.90 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits. - Autres - Autres : - Autres | Free |
| 1602.10.10.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - Préparations homogénéisées - De coqs, poules, dindons et dindes de la position 01.05 | 12.5% |
| 1602.10.90.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - Préparations homogénéisées - Autres | 12.5% |
| 1602.20.10.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De foies de tous animaux - Pâtés de foie avec truffes | 3% |
| 1602.20.21.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De foies de tous animaux - Purée de coqs et poules, autres qu'en conserve ou en pots de verre : - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 1602.20.22.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De foies de tous animaux - Purée de coqs et poules, autres qu'en conserve ou en pots de verre : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 238% |
| 1602.20.31.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De foies de tous animaux - Purée de dindons et dindes, autres qu'en conserve ou en pots de verre : - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 1602.20.32.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De foies de tous animaux - Purée de dindons et dindes, autres qu'en conserve ou en pots de verre : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 154.5% |
| 1602.20.90.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De foies de tous animaux - Autres | Free |
| 1602.31.11 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - De dinde - Plats cuisinés : - Mélanges définis de spécialité | 11% |
| 1602.31.11.10 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - De dinde - Plats cuisinés : - Mélanges définis de spécialité - En conserve ou en pots de verre | 11% |
| 1602.31.11.90 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - De dinde - Plats cuisinés : - Mélanges définis de spécialité - Autres | 11% |
| 1602.31.12.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - De dinde - Plats cuisinés : - Autres, dans les limites de l'engagement d'accès | 7.5% |
| 1602.31.13.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - De dinde - Plats cuisinés : - Autres, au-dessus de l'engagemet d'accès, non désossés | 169.5% but not less than $3.76/kg |
| 1602.31.14.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - De dinde - Plats cuisinés : - Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | 169.5% but not less than $6.18/kg |
| 1602.31.91.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - De dinde - Autres : - En conserve ou en pots de verre | 12.5% |
| 1602.31.92.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - De dinde - Autres : - Mélanges définis de spécialité, autres qu'en conserve ou en pots de verre | 2.5% |
| 1602.31.93.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - De dinde - Autres : - Autres, dans les limites de l'engagement d'accès | 5% but not less than 4.74¢/kg or more than 9.48¢/kg |
| 1602.31.94.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - De dinde - Autres : - Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | 165% but not less than $3.67/kg |
| 1602.31.95.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - De dinde - Autres : - Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | 165% but not less than $6.03/kg |
| 1602.32.11 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Plats cuisinés : - Volaille de réforme; Mélanges définis de spécialité | 11% |
| 1602.32.11.10 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Plats cuisinés : - Volaille de réforme; Mélanges définis de spécialité - De volaille de réforme | 11% |
| 1602.32.11.20 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Plats cuisinés : - Volaille de réforme; Mélanges définis de spécialité - Mélanges définis de spécialité | 11% |
| 1602.32.12.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Plats cuisinés : - Autres, dans les limites de l'engagement d'accès | 7.5% |
| 1602.32.13.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Plats cuisinés : - Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | 253% but not less than $5.91/kg |
| 1602.32.14.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Plats cuisinés : - Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | 253% but not less than $10.54/kg |
| 1602.32.91.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - En conserve ou en pots de verre | 9.5% |
| 1602.32.92 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - Mélanges définis de spécialité, autres qu'en conserve ou en pots de verre; Volaille de réforme autres qu'en conserve ou en pots de verre | Free |
| 1602.32.92.10 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - Mélanges définis de spécialité, autres qu'en conserve ou en pots de verre; Volaille de réforme autres qu'en conserve ou en pots de verre - Mélanges définis de spécialité, autres qu'en conserve ou en pots de verre | Free |
| 1602.32.92.20 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - Mélanges définis de spécialité, autres qu'en conserve ou en pots de verre; Volaille de réforme autres qu'en conserve ou en pots de verre - Volaille de réforme, autres qu'en conserve ou en pots de verre | Free |
| 1602.32.93.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - Autres, dans les limites de l'engagement d'accès | 5% but not less than 4.74¢/kg or more than 9.48¢/kg |
| 1602.32.94.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | 249% but not less than $5.81/kg |
| 1602.32.95.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | 249% but not less than $10.36/kg |
| 1602.39.10.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - Autres - Plats cuisinés | 11% |
| 1602.39.91.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - Autres - Autres : - De canards, oies ou pintades, en conserve ou en pots de verre | 9.5% |
| 1602.39.99.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du n0 01.05 : - Autres - Autres : - Autres | Free |
| 1602.41.10.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce porcine : - Jambons et leurs morceaux - En conserve ou en pots de verre | 9.5% |
| 1602.41.90.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce porcine : - Jambons et leurs morceaux - Autres | Free |
| 1602.42.10.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce porcine : - Épaules et leurs morceaux - En conserve ou en pots de verre | 9.5% |
| 1602.42.90.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce porcine : - Épaules et leurs morceaux - Autres | Free |
| 1602.49.10 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce porcine : - Autres, y compris les mélanges - En conserve ou en pots de verre; Plats cuisinés | 12.5% |
| 1602.49.10.10 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce porcine : - Autres, y compris les mélanges - En conserve ou en pots de verre; Plats cuisinés - En conserve ou en pots de verre : - En conserve ou en pots de verre | 12.5% |
| 1602.49.10.20 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce porcine : - Autres, y compris les mélanges - En conserve ou en pots de verre; Plats cuisinés - Plats cuisinés | 12.5% |
| 1602.49.90.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce porcine : - Autres, y compris les mélanges - Autres | Free |
| 1602.50.10.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce bovine - Plats cuisinés | 11% |
| 1602.50.91 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce bovine - Autres : - En conserve ou en pots de verre | 9.5% |
| 1602.50.91.20 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce bovine - Autres : - En conserve ou en pots de verre - Boeuf salé | 9.5% |
| 1602.50.91.90 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce bovine - Autres : - En conserve ou en pots de verre - Autres | 9.5% |
| 1602.50.99.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce bovine - Autres : - Autres | Free |
| 1602.90.10.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - Autres, y compris les préparations de sang de tous animaux - Plats cuisinés | 11% |
| 1602.90.91.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - Autres, y compris les préparations de sang de tous animaux - Autres : - En conserve ou en pots de verre | 12.5% |
| 1602.90.99.00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - Autres, y compris les préparations de sang de tous animaux - Autres : - Autres | Free |
| 1603.00.10.00 | Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques. - De viande: - De viande | Free |
| 1603.00.20.00 | Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques. - De poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques | 3% |
| 1604.11.00 | Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. | 2% |
| 1604.11.00.20 | Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Autres, en conserve ou en pots de verre : - Kétas | 2% |
| 1604.11.00.30 | Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Cohos | 2% |
| 1604.11.00.40 | Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Roses | 2% |
| 1604.11.00.50 | Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Rouges | 2% |
| 1604.11.00.90 | Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Autres | 2% |
| 1604.12.10.00 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Harengs - Saumurés | Free |
| 1604.12.90.00 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Harengs - Autres | 5% |
| 1604.13.10.00 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Sardines, sardinelles et sprats ou esprots - En conserve ou en pots de verre | Free |
| 1604.13.90.00 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Sardines, sardinelles et sprats ou esprots - Autres | 9% |
| 1604.14.10.00 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Thons, listaos et bonites (Sarda spp.) - Bonite d'Atlantique | 4.5% |
| 1604.14.90 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Thons, listaos et bonites (Sarda spp.) - Autres | 7% |
| 1604.14.90.11 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Thons, listaos et bonites (Sarda spp.) - Autres - Dans l'huile ou dans des préparations contenant de l'huile : - En flocons, en conserve ou en pots de verre | 7% |
| 1604.14.90.19 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Thons, listaos et bonites (Sarda spp.) - Autres - Dans l'huile ou dans des préparations contenant de l'huile : - Autres | 7% |
| 1604.14.90.91 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Thons, listaos et bonites (Sarda spp.) - Autres - Autres : - En flocons, en conserve ou en pots de verre | 7% |
| 1604.14.90.99 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Thons, listaos et bonites (Sarda spp.) - Autres - Autres : - Autres | 7% |
| 1604.15.00.00 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Maquereaux | 8% |
| 1604.16.10.00 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Anchois - En conserve ou en pots de verre | Free |
| 1604.16.90.00 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Anchois - Autres | 9% |
| 1604.17.00.00 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Anguilles | 7% |
| 1604.18.00.00 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Ailerons de requins | 7% |
| 1604.19.10.00 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Autres - « Whitebait » en conserve ou en pots de verre | 7% |
| 1604.19.90 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Autres - Autres | 7% |
| 1604.19.90.10 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Autres - Autres - Bâtonnets et produits similaires de toutes formes ou grandeurs, filets ou autres morceaux, enrobés de pâte ou de chapelure | 7% |
| 1604.19.90.91 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Autres - Autres - Autres : - Cuits, congelés | 7% |
| 1604.19.90.99 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Autres - Autres - Autres : - Autres | 7% |
| 1604.20.10.00 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Autres préparations et conserves de poissons - Plats cuisinés | 11% |
| 1604.20.20.00 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Autres préparations et conserves de poissons - Poissons « gefilte » | 7% |
| 1604.20.90 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Autres préparations et conserves de poissons - Autres | 7% |
| 1604.20.90.10 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Autres préparations et conserves de poissons - Autres - Purées | 7% |
| 1604.20.90.21 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Autres préparations et conserves de poissons - Autres - Imitations de fruits de mer : - Fraîches | 7% |
| 1604.20.90.22 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Autres préparations et conserves de poissons - Autres - Imitations de fruits de mer : - Congelées | 7% |
| 1604.20.90.80 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Autres préparations et conserves de poissons - Autres - Autres, cuits, congelés | 7% |
| 1604.20.90.90 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Autres préparations et conserves de poissons - Autres - Autres | 7% |
| 1604.31.00.00 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. - Caviar et ses succédanés : - Caviar | 3% |
Obtenez un calcul complet des droits de douane, surtaxes, TPS/TVH et taxes provinciales pour n'importe quel code tarifaire de ce chapitre.
Ouvrir le calculateur