Chapitre 11 - Produits de la minoterie
67 codes tarifaires trouvés dans ce chapitre
| Code SH | Description | Taux NPF |
|---|---|---|
| 1101.00.10.00 | Farines de froment (blé) ou de méteil. - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 1101.00.20.00 | Farines de froment (blé) ou de méteil. - Au-dessus de l'engagement d'accès | $139.83/tonne |
| 1102.20.00.00 | Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil. | Free |
| 1102.90.11.00 | Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil. - Autres - Farine d'orge : - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 1102.90.12.00 | Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil. - Autres - Farine d'orge : - Au-dessus de l'engagement d'accès | $213.80/tonne plus 8.5% |
| 1102.90.20.00 | Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil. - Autres - Farine de riz | Free |
| 1102.90.30.00 | Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil. - Autres - Farine de seigle | Free |
| 1102.90.90.00 | Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil. - Autres - Autres | Free |
| 1103.11.10.00 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales. - Gruaux et semoules : - De froment (blé) - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 1103.11.20.00 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales. - Gruaux et semoules : - De froment (blé) - Au-dessus de l'engagement d'accès | $105.33/tonne |
| 1103.13.00 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales. - Gruaux et semoules : - De maïs | Free |
| 1103.13.00.10 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales. - Gruaux et semoules : - De maïs - Semoule de maïs | Free |
| 1103.13.00.90 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales. - Gruaux et semoules : - De maïs - Autres | Free |
| 1103.19.11.00 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales. - Gruaux et semoules : - D'autres céréales - D'orge : - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 1103.19.12.00 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales. - Gruaux et semoules : - D'autres céréales - D'orge : - Au-dessus de l'engagement d'accès | $177.50/tonne plus 6.5% |
| 1103.19.90 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales. - Gruaux et semoules : - D'autres céréales - Autres | Free |
| 1103.19.90.20 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales. - Gruaux et semoules : - D'autres céréales - Autres - D'avoine | Free |
| 1103.19.90.90 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales. - Gruaux et semoules : - D'autres céréales - Autres - Autres | Free |
| 1103.20.11.00 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales. - Agglomérés sous forme de pellets : - Agglomérés sous forme de pellets - De froment (blé) : - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 1103.20.12.00 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales. - Agglomérés sous forme de pellets : - Agglomérés sous forme de pellets - De froment (blé) : - Au-dessus de l'engagement d'accès | $98.60/tonne plus 7% |
| 1103.20.21.00 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales. - Agglomérés sous forme de pellets : - Agglomérés sous forme de pellets - D'orge : - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 1103.20.22.00 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales. - Agglomérés sous forme de pellets : - Agglomérés sous forme de pellets - D'orge : - Au-dessus de l'engagement d'accès | $15.90/tonne plus 7% |
| 1103.20.90.00 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales. - Agglomérés sous forme de pellets : - Agglomérés sous forme de pellets - Autres | Free |
| 1104.12.00.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus. - Grains aplatis ou en flocons : - D'avoine | Free |
| 1104.19.11.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus. - Grains aplatis ou en flocons : - D'autres céréales - De froment (blé) : - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 1104.19.12.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus. - Grains aplatis ou en flocons : - D'autres céréales - De froment (blé) : - Au-dessus de l'engagement d'accès | $106.50/tonne plus 7% |
| 1104.19.21.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus. - Grains aplatis ou en flocons : - D'autres céréales - D'orge : - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 1104.19.22.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus. - Grains aplatis ou en flocons : - D'autres céréales - D'orge : - Au-dessus de l'engagement d'accès | $177.50/tonne plus 8.5% |
| 1104.19.90.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus. - Grains aplatis ou en flocons : - D'autres céréales - Autres | Free |
| 1104.22.00.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus. - Autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple) : - D'avoine | Free |
| 1104.23.00.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus. - Autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple) : - De maïs | Free |
| 1104.29.11.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus. - Autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple) : - D'autres céréales - De froment (blé) : - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 1104.29.12.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus. - Autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple) : - D'autres céréales - De froment (blé) : - Au-dessus de l'engagement d'accès | $113.40/tonne plus 7% |
| 1104.29.21.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus. - Autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple) : - D'autres céréales - D'orge : - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 1104.29.22.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus. - Autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple) : - D'autres céréales - D'orge : - Au-dessus de l'engagement d'accès | $177.50/tonne plus 8.5% |
| 1104.29.90.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus. - Autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple) : - D'autres céréales - Autres | Free |
| 1104.30.11.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus. - Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus - De froment (blé) : - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 1104.30.12.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus. - Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus - De froment (blé) : - Au-dessus de l'engagement d'accès | $98.60/tonne plus 7% |
| 1104.30.90.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus. - Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus - Autres | Free |
| 1105.10.00.00 | Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre. - Farine, semoule et poudre | Free |
| 1105.20.00.00 | Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre. - Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets | Free |
| 1106.10.00.00 | Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 07.13, de sagou ou des racines ou tubercules du no 07.14 et des produits du Chapitre 8. - Des légumes à cosse secs du no 07.13 | Free |
| 1106.20.00.00 | Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 07.13, de sagou ou des racines ou tubercules du no 07.14 et des produits du Chapitre 8. - De sagou ou des racines ou tubercules du no 07.14 | Free |
| 1106.30.00.00 | Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 07.13, de sagou ou des racines ou tubercules du no 07.14 et des produits du Chapitre 8. - Des produits du Chapitre 8 | Free |
| 1107.10.11.00 | Malt, même torréfié. - Non torréfié - Entier : - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 1107.10.12.00 | Malt, même torréfié. - Non torréfié - Entier : - Au-dessus de l'engagement d'accès | $157.00/tonne |
| 1107.10.91.00 | Malt, même torréfié. - Non torréfié - Autres : - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 1107.10.92.00 | Malt, même torréfié. - Non torréfié - Autres : - Au-dessus de l'engagement d'accès | $160.10/tonne |
| 1107.20.11.00 | Malt, même torréfié. - Torréfié - Entier : - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 1107.20.12.00 | Malt, même torréfié. - Torréfié - Entier : - Au-dessus de l'engagement d'accès | $141.50/tonne |
| 1107.20.91.00 | Malt, même torréfié. - Torréfié - Autres : - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 1107.20.92.00 | Malt, même torréfié. - Torréfié - Autres : - Au-dessus de l'engagement d'accès | Free |
| 1108.11.10.00 | Amidons et fécules; inuline. - Amidons et fécules : - Amidon de froment (blé) - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 1108.11.20.00 | Amidons et fécules; inuline. - Amidons et fécules : - Amidon de froment (blé) - Au-dessus de l'engagement d'accès | $237.90/tonne |
| 1108.12.00 | Amidons et fécules; inuline. - Amidons et fécules : - Amidon de maïs | Free |
| 1108.12.00.10 | Amidons et fécules; inuline. - Amidons et fécules : - Amidon de maïs - Pour usages alimentaires | Free |
| 1108.12.00.20 | Amidons et fécules; inuline. - Amidons et fécules : - Amidon de maïs - Pour usages industriels, non alimentaires | Free |
| 1108.13.00 | Amidons et fécules; inuline. - Amidons et fécules : - Fécule de pommes de terre | 10.5% |
| 1108.13.00.10 | Amidons et fécules; inuline. - Amidons et fécules : - Fécule de pommes de terre - Pour usages alimentaires | 10.5% |
| 1108.13.00.20 | Amidons et fécules; inuline. - Amidons et fécules : - Fécule de pommes de terre - Pour usages industriels, non alimentaires | 10.5% |
| 1108.14.00.00 | Amidons et fécules; inuline. - Amidons et fécules : - Fécule de manioc (cassave) | Free |
| 1108.19.11.00 | Amidons et fécules; inuline. - Amidons et fécules : - Autres amidons et fécules - Amidon d'orge : - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 1108.19.12.00 | Amidons et fécules; inuline. - Amidons et fécules : - Autres amidons et fécules - Amidon d'orge : - Au-dessus de l'engagement d'accès | $188.50/tonne |
| 1108.19.90.00 | Amidons et fécules; inuline. - Amidons et fécules : - Autres amidons et fécules - Autres | Free |
| 1108.20.00.00 | Amidons et fécules; inuline. - Inuline | Free |
| 1109.00.10.00 | Gluten de froment (blé), même à l'état sec. - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 1109.00.20.00 | Gluten de froment (blé), même à l'état sec. - Au-dessus de l'engagement d'accès | $397.30/tonne plus 14.5% |
À propos du chapitre 11
Le chapitre 11 du tarif des douanes canadien couvre produits de la minoterie. TariffCalc répertorie 67 numéros tarifaires à 10 chiffres dans ce chapitre, avec des taux NPF (nation la plus favorisée) allant de 0.0 % à 397.3 % (moyenne 40.9 %).
47 sur 67 articles (70 %) sont en franchise sous NPF. Les importateurs de pays signataires d’accords de libre-échange avec le Canada (ACEUM, AÉCG, PTPGP, CCFTA, CKFTA et autres) peuvent souvent importer à 0 % sous réserve de respecter les règles d’origine.
Exemple de calcul
| Valeur en douane (CAD) | $10 000 |
| Droits NPF (40.9 %) | $4 087 |
| TPS 5 % | $704 |
| Coût total (avant fret) | $14 791 |
Calcul simplifié à titre indicatif. Taxes provinciales (TVH/TVP/TVQ) et surtaxes non incluses.
Pas sûr du bon code dans le chapitre 11 ?
Notre classifieur IA gratuit utilise les règles GRI de l’ASFC pour trouver le bon numéro tarifaire à 10 chiffres.
Essayer le chat IA gratuitQuestions fréquentes
Qu’est-ce que le chapitre 11 du tarif des douanes canadien ?▾
Le chapitre 11 couvre produits de la minoterie. Il contient 67 numéros tarifaires à 10 chiffres dans la base TariffCalc, avec des taux NPF allant de 0.0 % à 397.3 %.
Quel est le taux de droit typique pour les importations du chapitre 11 ?▾
Le taux NPF moyen pour le chapitre 11 est de 40.9 %. La majorité des articles (70 %) sont en franchise (0 %) sous NPF. Les accords de libre-échange (ACEUM, AÉCG, PTPGP) peuvent réduire le taux à 0 % pour les marchandises admissibles.
Les accords de libre-échange s’appliquent-ils ?▾
Oui. La plupart des articles de ce chapitre sont admissibles à des taux préférentiels sous l’ACEUM (États-Unis, Mexique), l’AÉCG (UE, Royaume-Uni), le PTPGP (Japon, Vietnam, etc.) et d’autres ALE canadiens. Consultez la page détaillée de chaque numéro tarifaire pour voir tous les taux par accord.
Comment calculer les droits d’importation ?▾
Pour une expédition de 10 000 $ CAD dans ce chapitre au taux NPF moyen (40.9 %), les droits seraient d’environ 4 087 $, plus la TPS de 5 % (704 $), pour un total de 14 791 $ avant fret. Utilisez le calculateur TariffCalc pour un calcul précis par numéro tarifaire, pays d’origine et province.
Calculez les droits d'importation pour les produits du chapitre 11
Obtenez un calcul complet des droits de douane, surtaxes, TPS/TVH et taxes provinciales pour n'importe quel code tarifaire de ce chapitre.
Ouvrir le calculateur