Insectes et autres produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs. - Autres
Unité: KGM11%
20 accords commerciaux applicables
| Code | Accord commercial | Taux |
|---|---|---|
| CUKTCA | Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni | Free |
| CCoFTA | Accord de libre-échange Canada-Colombie | Free |
| CKFTA | Accord de libre-échange Canada-Corée | Free |
| CHFTA | Accord de libre-échange Canada-Honduras | Free |
| CJFTA | Accord de libre-échange Canada-Jordanie | Free |
| CPaFTA | Accord de libre-échange Canada-Panama | Free |
| CPFTA | Accord de libre-échange Canada-Pérou | Free |
| CPTPP | Accord de partenariat transpacifique global et progressiste | Free |
| CETA | Accord économique et commercial global Canada-UE | Free |
| AUT | Tarif de l'Australie | 8.5%, |
| IT | Tarif de l'Islande | Free |
| UAT | Tarif de l'Ukraine | Free |
| NZT | Tarif de la Nouvelle-Zélande | 8.5%, |
| GPT | Tarif de préférence général | 5% |
| UST | Tarif des États-Unis | Free |
| CCCT | Tarif des pays caribéens du Commonwealth | Free |
| LDCT | Tarif des pays les moins développés | Free |
| CT | Tarif du Chili | Free |
| CRT | Tarif du Costa Rica | Free |
| MT | Tarif du Mexique | Free |
Obtenez un calcul complet des droits, taxes et frais pour le code SH 0410.90.00.00, incluant les surtaxes, TPS/TVH et taxes provinciales.
Ouvrir le calculateurAutres codes sous le chapitre 04
| Code SH | Description | Taux NPF |
|---|---|---|
| 0410.10.10.00 | Insectes et autres produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs. - Insectes - Insectes non vivants, même frais, réfrigérés ou congelés | Free |
| 0410.10.90.00 | Insectes et autres produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs. - Insectes - Autres | 11% |