Chapitre 22 - Boissons, alcools, vinaigre
100 codes tarifaires trouvés dans ce chapitre
| Code SH | Description | Taux NPF |
|---|---|---|
| 2201.10.00 | Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige. - Eaux minérales et eaux gazéifiées | Free |
| 2201.10.00.10 | Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige. - Eaux minérales et eaux gazéifiées - Eaux minérales naturelles | Free |
| 2201.10.00.90 | Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige. - Eaux minérales et eaux gazéifiées - Autres | Free |
| 2201.90.00.00 | Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige. - Autres | 6.5% |
| 2202.10.00 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées | 11% |
| 2202.10.00.11 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées - Boissons gazeuses non alcoolisées : - Contenant une haute teneur en édulcorants | 11% |
| 2202.10.00.19 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées - Boissons gazeuses non alcoolisées : - Autres | 11% |
| 2202.10.00.90 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées - Autres | 11% |
| 2202.91.00.00 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Autres : - Bière sans alcool | Free |
| 2202.99.10.00 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Autres : - Autres - Vin non alcoolisé | 3.3¢/litre |
| 2202.99.21 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Autres : - Autres - Jus, non concentrés, enrichis de vitamines ou de minéraux : - Provenant d'un seul fruit ou légume | 11% |
| 2202.99.21.10 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Autres : - Autres - Jus, non concentrés, enrichis de vitamines ou de minéraux : - Provenant d'un seul fruit ou légume - Jus d'orange | 11% |
| 2202.99.21.90 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Autres : - Autres - Jus, non concentrés, enrichis de vitamines ou de minéraux : - Provenant d'un seul fruit ou légume - Autres | 11% |
| 2202.99.22.00 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Autres : - Autres - Jus, non concentrés, enrichis de vitamines ou de minéraux : - De mélanges de fruits ou légumes | 11% |
| 2202.99.31.00 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Autres : - Autres - Boissons contenant du lait : - Lait au chocolat | 11% |
| 2202.99.32.00 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Autres : - Autres - Boissons contenant du lait : - Autres, contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, non conditionnées pour la vente au détail, dans les limites de l'engagement d'accès | 7.5% |
| 2202.99.33.00 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Autres : - Autres - Boissons contenant du lait : - Autres, contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès | 256% but not less than $36.67/hl |
| 2202.99.39 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Autres : - Autres - Boissons contenant du lait : - Autres | 11% |
| 2202.99.39.10 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Autres : - Autres - Boissons contenant du lait : - Autres - Certifiées biologiques | 11% |
| 2202.99.39.20 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Autres : - Autres - Boissons contenant du lait : - Autres - Non certifiées biologiques | 11% |
| 2202.99.90 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Autres : - Autres - Autres | 11% |
| 2202.99.90.10 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Autres : - Autres - Autres - Boissons de soja | 11% |
| 2202.99.90.90 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Autres : - Autres - Autres - Autres | 11% |
| 2203.00.00 | Bières de malt. | Free |
| 2203.00.00.10 | Bières de malt. - D'un titre alcoométrique volumique excédant 0,5 % vol mais n'excédant pas 1,2 % vol | Free |
| 2203.00.00.20 | Bières de malt. - D'un titre alcoométrique volumique excédant 1,2 % vol mais n'excédant pas 2,5 % vol | Free |
| 2203.00.00.31 | Bières de malt. - D'un titre alcoométrique volumique excédant 2,5 % vol mais n'excédant pas 11,9 % vol : - Lager | Free |
| 2203.00.00.32 | Bières de malt. - D'un titre alcoométrique volumique excédant 2,5 % vol mais n'excédant pas 11,9 % vol : - Porter ou stout | Free |
| 2203.00.00.39 | Bières de malt. - D'un titre alcoométrique volumique excédant 2,5 % vol mais n'excédant pas 11,9 % vol : - Autres | Free |
| 2203.00.00.40 | Bières de malt. - D'un titre alcoométrique volumique excédant 11,9 % vol | Free |
| 2204.10.10.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Vins mousseux - D'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 22,9 % vol | Free |
| 2204.10.90.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Vins mousseux - Autres | Free |
| 2204.21.10 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 13,7 % vol | 1.87¢/litre |
| 2204.21.10.10 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 13,7 % vol - Vins de glace | 1.87¢/litre |
| 2204.21.10.91 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 13,7 % vol - Autres : - Blancs | 1.87¢/litre |
| 2204.21.10.92 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 13,7 % vol - Autres : - Rouges | 1.87¢/litre |
| 2204.21.10.99 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 13,7 % vol - Autres : - Autres | 1.87¢/litre |
| 2204.21.21.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 14,9 % vol | 4.68¢/litre |
| 2204.21.22.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique excédant 14,9 % vol mais n'excédant pas 15,9 % vol | Free |
| 2204.21.23.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique excédant 15,9 % vol mais n'excédant pas 16,9 % vol | Free |
| 2204.21.24.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique excédant 16,9 % vol mais n'excédant pas 17,9 % vol | Free |
| 2204.21.25.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique excédant 17,9 % vol mais n'excédant pas 18,9 % vol | Free |
| 2204.21.26.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique excédant 18,9 % vol mais n'excédant pas 19,9 % vol | Free |
| 2204.21.27.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique excédant 19,9 % vol mais n'excédant pas 20,9 % vol | Free |
| 2204.21.28.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique excédant 20,9 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol | Free |
| 2204.21.31.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique volumique excédant 21,9 % vol mais n'excédant pas 22,9 % vol | Free |
| 2204.21.32.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique volumique excédant 22,9 % vol | Free |
| 2204.21.41.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres - Moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - D'un titre alcoométrique n'excédant pas 22,9 % vol | Free |
| 2204.21.49.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres - Moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - Autres | Free |
| 2204.22.10 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance excédant 2 litres mais n'excédant pas 10 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 13,7 % vol | Free |
| 2204.22.10.10 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance excédant 2 litres mais n'excédant pas 10 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 13,7 % vol - Blancs | Free |
| 2204.22.10.20 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance excédant 2 litres mais n'excédant pas 10 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 13,7 % vol - Rouges | Free |
| 2204.22.10.90 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance excédant 2 litres mais n'excédant pas 10 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 13,7 % vol - Autres | Free |
| 2204.22.21.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance excédant 2 litres mais n'excédant pas 10 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 14,9 % vol | Free |
| 2204.22.22.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance excédant 2 litres mais n'excédant pas 10 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique volumique excédant 14,9 % vol mais n'excédant pas 15,9 % vol | Free |
| 2204.22.23.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance excédant 2 litres mais n'excédant pas 10 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique volumique excédant 15,9 % vol mais n'excédant pas 16,9 % vol | Free |
| 2204.22.24.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance excédant 2 litres mais n'excédant pas 10 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique volumique excédant 16,9 % vol mais n'excédant pas 17,9 % vol | Free |
| 2204.22.25.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance excédant 2 litres mais n'excédant pas 10 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique volumique excédant 17,9 % vol mais n'excédant pas 18,9 % vol | Free |
| 2204.22.26.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance excédant 2 litres mais n'excédant pas 10 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique volumique excédant 18,9 % vol mais n'excédant pas 19,9 % vol | Free |
| 2204.22.27.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance excédant 2 litres mais n'excédant pas 10 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique volumique excédant 19,9 % vol mais n'excédant pas 20,9 % vol | Free |
| 2204.22.28.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance excédant 2 litres mais n'excédant pas 10 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique volumique excédant 20,9 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol | Free |
| 2204.22.31.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance excédant 2 litres mais n'excédant pas 10 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique volumique excédant 21,9 % vol mais n'excédant pas 22,9 % vol | Free |
| 2204.22.32.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance excédant 2 litres mais n'excédant pas 10 litres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique volumique excédant 22,9 % vol | Free |
| 2204.22.41.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance excédant 2 litres mais n'excédant pas 10 litres - Moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - D'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 22,9 % vol | Free |
| 2204.22.49.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - En récipients d'une contenance excédant 2 litres mais n'excédant pas 10 litres - Moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - Autres | Free |
| 2204.29.10 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - Autres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 13,7 % vol | Free |
| 2204.29.10.10 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - Autres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 13,7 % vol - Blancs | Free |
| 2204.29.10.20 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - Autres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 13,7 % vol - Rouges | Free |
| 2204.29.10.90 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - Autres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 13,7 % vol - Autres | Free |
| 2204.29.21.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - Autres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 14,9 % vol | Free |
| 2204.29.22.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - Autres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique volumique excédant 14,9 % vol mais n'excédant pas 15,9 % vol | Free |
| 2204.29.23.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - Autres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique volumique excédant 15,9 % vol mais n'excédant pas 16,9 % vol | Free |
| 2204.29.24.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - Autres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique volumique excédant 16,9 % vol mais n'excédant pas 17,9 % vol | Free |
| 2204.29.25.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - Autres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique volumique excédant 17,9 % vol mais n'excédant pas 18,9 % vol | Free |
| 2204.29.26.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - Autres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique volumique excédant 18,9 % vol mais n'excédant pas 19,9 % vol | Free |
| 2204.29.27.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - Autres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique volumique excédant 19,9 % vol mais n'excédant pas 20,9 % vol | Free |
| 2204.29.28.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - Autres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique volumique excédant 20,9 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol | Free |
| 2204.29.31.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - Autres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique volumique excédant 21,9 % vol mais n'excédant pas 22,9 % vol | Free |
| 2204.29.32.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - Autres - Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 21,9 % vol : - D'un titre alcoométrique volumique excédant 22,9 % vol | Free |
| 2204.29.41.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - Autres - Moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - D'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 22,9 % vol | Free |
| 2204.29.49.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - Autres - Moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : - Autres | Free |
| 2204.30.10.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres moûts de raisin - D'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 22,9 % vol | Free |
| 2204.30.90.00 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. - Autres moûts de raisin - Autres | Free |
| 2205.10.10 | Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques. - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres - D'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 18,3 % vol | Free |
