Chapitre 12 - Graines oléagineuses
100 codes tarifaires trouvés dans ce chapitre
| Code SH | Description | Taux NPF |
|---|---|---|
| 1201.10.00.00 | Fèves de soja, même concassées. - De semence | Free |
| 1201.90.00 | Fèves de soja, même concassées. - Autres | Free |
| 1201.90.00.10 | Fèves de soja, même concassées. - Autres - Pour l'extraction d'huile | Free |
| 1201.90.00.90 | Fèves de soja, même concassées. - Autres - Autres | Free |
| 1202.30.00.00 | Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées. - De semence | Free |
| 1202.41.00.00 | Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées. - Autres : - En coques | Free |
| 1202.42.10.00 | Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées. - Autres : - Décortiquées, même concassées - Arachides, mondées | 6% |
| 1202.42.90.00 | Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées. - Autres : - Décortiquées, même concassées - Autres | Free |
| 1203.00.00.00 | Coprah. | Free |
| 1204.00.00.00 | Graines de lin, même concassées. | Free |
| 1205.10.00 | Graines de navette ou de colza, même concassées. - Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique | Free |
| 1205.10.00.10 | Graines de navette ou de colza, même concassées. - Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique - À ensemencer | Free |
| 1205.10.00.20 | Graines de navette ou de colza, même concassées. - Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique - Pour l'extraction d'huile | Free |
| 1205.10.00.90 | Graines de navette ou de colza, même concassées. - Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique - Autres | Free |
| 1205.90.00.00 | Graines de navette ou de colza, même concassées. - Autres | Free |
| 1206.00.00 | Graines de tournesol, même concassées. | Free |
| 1206.00.00.10 | Graines de tournesol, même concassées. - À ensemencer | Free |
| 1206.00.00.20 | Graines de tournesol, même concassées. - Pour l'extraction d'huile | Free |
| 1206.00.00.31 | Graines de tournesol, même concassées. - Pour alimentation humaine : - En coques | Free |
| 1206.00.00.32 | Graines de tournesol, même concassées. - Pour alimentation humaine : - Sans coques | Free |
| 1206.00.00.90 | Graines de tournesol, même concassées. - Autres | Free |
| 1207.10.00.00 | Autres graines et fruits oléagineux, même concassés. - Noix et amandes de palmiste | Free |
| 1207.21.00.00 | Autres graines et fruits oléagineux, même concassés. - Graines de coton : - De semence | Free |
| 1207.29.00.00 | Autres graines et fruits oléagineux, même concassés. - Graines de coton : - Autres | Free |
| 1207.30.00.00 | Autres graines et fruits oléagineux, même concassés. - Graines de ricin | Free |
| 1207.40.00.00 | Autres graines et fruits oléagineux, même concassés. - Graines de sésame | Free |
| 1207.50.00.00 | Autres graines et fruits oléagineux, même concassés. - Graines de moutarde | Free |
| 1207.60.00.00 | Autres graines et fruits oléagineux, même concassés. - Graines de carthame (Carthamus tinctorius) | Free |
| 1207.70.00.00 | Autres graines et fruits oléagineux, même concassés. - Graines de melon | Free |
| 1207.91.00.00 | Autres graines et fruits oléagineux, même concassés. - Autres : - Graines d'oeillette ou de pavot | Free |
| 1207.99.00 | Autres graines et fruits oléagineux, même concassés. - Autres : - Autres | Free |
| 1207.99.00.11 | Autres graines et fruits oléagineux, même concassés. - Autres : - Autres - Graines de chanvre : - À ensemencer | Free |
| 1207.99.00.19 | Autres graines et fruits oléagineux, même concassés. - Autres : - Autres - Graines de chanvre : - Autres | Free |
| 1207.99.00.90 | Autres graines et fruits oléagineux, même concassés. - Autres : - Autres - Autres | Free |
| 1208.10.00.00 | Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde. - De fèves de soja | Free |
| 1208.90.00.00 | Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde. - Autres | Free |
| 1209.10.00.00 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Graines de betteraves : - Graines de betteraves à sucre | Free |
| 1209.21.00.00 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Graines fourragères : - De luzerne | Free |
| 1209.22.00 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Graines fourragères : - De trèfle (Trifolium spp.) | Free |
| 1209.22.00.10 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Graines fourragères : - De trèfle (Trifolium spp.) - Rouge | Free |
| 1209.22.00.20 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Graines fourragères : - De trèfle (Trifolium spp.) - Mélilot | Free |
| 1209.22.00.30 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Graines fourragères : - De trèfle (Trifolium spp.) - Blanc | Free |
| 1209.22.00.90 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Graines fourragères : - De trèfle (Trifolium spp.) - Autres | Free |
| 1209.23.00 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Graines fourragères : - De fétuque | Free |
| 1209.23.00.10 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Graines fourragères : - De fétuque - Rouge rampante | Free |
| 1209.23.00.40 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Graines fourragères : - De fétuque - Élevée | Free |
| 1209.23.00.90 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Graines fourragères : - De fétuque - Autres | Free |
| 1209.24.00 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Graines fourragères : - Du pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.) | Free |
| 1209.24.00.10 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Graines fourragères : - Du pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.) - Certifiées | Free |
| 1209.24.00.90 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Graines fourragères : - Du pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.) - Autres | Free |
| 1209.25.00 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Graines fourragères : - De ray grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) | Free |
| 1209.25.00.10 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Graines fourragères : - De ray grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) - Annuel | Free |
| 1209.25.00.20 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Graines fourragères : - De ray grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) - Vivace | Free |
| 1209.29.00.00 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Graines fourragères : - Autres | Free |
| 1209.30.10.00 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs - En paquets d'un poids de moins de 25 g chacun | 5.5% |
| 1209.30.20.00 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs - En vrac ou en paquets d'un poids d'au moins 25 g chacun | Free |
| 1209.91.10 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Autres : - Graines de légumes - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun;Evaluées au moins 5,50 $ les 500 g, en paquets d'un poids d'au moins 25 g chacun mais n'excédant pas 500 g chacun | Free |
| 1209.91.10.10 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Autres : - Graines de légumes - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun;Evaluées au moins 5,50 $ les 500 g, en paquets d'un poids d'au moins 25 g chacun mais n'excédant pas 500 g chacun - Tomates, oignons, choux, choux-fleurs, laitues, carottes et radis, en vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun : - Tomates | Free |
| 1209.91.10.20 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Autres : - Graines de légumes - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun;Evaluées au moins 5,50 $ les 500 g, en paquets d'un poids d'au moins 25 g chacun mais n'excédant pas 500 g chacun - Autres, en vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun : - Concombres | Free |
| 1209.91.10.30 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Autres : - Graines de légumes - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun;Evaluées au moins 5,50 $ les 500 g, en paquets d'un poids d'au moins 25 g chacun mais n'excédant pas 500 g chacun - En paquets d'un poids d'au moins 25 g chacun mais n'excédant pas 500 g chacun, évaluées au moins 5,50 $ les 500 g : - Citrouilles | Free |
| 1209.91.10.40 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Autres : - Graines de légumes - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun;Evaluées au moins 5,50 $ les 500 g, en paquets d'un poids d'au moins 25 g chacun mais n'excédant pas 500 g chacun - Oignons | Free |
| 1209.91.10.50 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Autres : - Graines de légumes - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun;Evaluées au moins 5,50 $ les 500 g, en paquets d'un poids d'au moins 25 g chacun mais n'excédant pas 500 g chacun - Carottes | Free |
| 1209.91.10.60 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Autres : - Graines de légumes - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun;Evaluées au moins 5,50 $ les 500 g, en paquets d'un poids d'au moins 25 g chacun mais n'excédant pas 500 g chacun - Brocolis | Free |
| 1209.91.10.70 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Autres : - Graines de légumes - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun;Evaluées au moins 5,50 $ les 500 g, en paquets d'un poids d'au moins 25 g chacun mais n'excédant pas 500 g chacun - Radis | Free |
| 1209.91.10.80 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Autres : - Graines de légumes - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun;Evaluées au moins 5,50 $ les 500 g, en paquets d'un poids d'au moins 25 g chacun mais n'excédant pas 500 g chacun - Laitues | Free |
| 1209.91.10.91 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Autres : - Graines de légumes - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun;Evaluées au moins 5,50 $ les 500 g, en paquets d'un poids d'au moins 25 g chacun mais n'excédant pas 500 g chacun - Autres : - Épinards | Free |
| 1209.91.10.92 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Autres : - Graines de légumes - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun;Evaluées au moins 5,50 $ les 500 g, en paquets d'un poids d'au moins 25 g chacun mais n'excédant pas 500 g chacun - Autres : - Choux-fleurs | Free |
| 1209.91.10.93 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Autres : - Graines de légumes - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun;Evaluées au moins 5,50 $ les 500 g, en paquets d'un poids d'au moins 25 g chacun mais n'excédant pas 500 g chacun - Autres : - Choux | Free |
| 1209.91.10.94 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Autres : - Graines de légumes - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun;Evaluées au moins 5,50 $ les 500 g, en paquets d'un poids d'au moins 25 g chacun mais n'excédant pas 500 g chacun - Autres : - Panais | Free |
| 1209.91.10.95 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Autres : - Graines de légumes - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun;Evaluées au moins 5,50 $ les 500 g, en paquets d'un poids d'au moins 25 g chacun mais n'excédant pas 500 g chacun - Autres : - Céleris | Free |
| 1209.91.10.96 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Autres : - Graines de légumes - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun;Evaluées au moins 5,50 $ les 500 g, en paquets d'un poids d'au moins 25 g chacun mais n'excédant pas 500 g chacun - Autres : - Persils | Free |
| 1209.91.10.97 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Autres : - Graines de légumes - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun;Evaluées au moins 5,50 $ les 500 g, en paquets d'un poids d'au moins 25 g chacun mais n'excédant pas 500 g chacun - Autres : - Navets | Free |
| 1209.91.10.99 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Autres : - Graines de légumes - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun;Evaluées au moins 5,50 $ les 500 g, en paquets d'un poids d'au moins 25 g chacun mais n'excédant pas 500 g chacun - Autres : - Autres | Free |
| 1209.91.90.00 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Autres : - Graines de légumes - Autres | 5.5% |
| 1209.99.10 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Autres : - Autres - Graines d'arbres, autres que les graines d'arbres producteurs de noix ou de noisettes du Chapitre 8; Graines, en vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun; Fruits et spores | Free |
| 1209.99.10.10 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Autres : - Autres - Graines d'arbres, autres que les graines d'arbres producteurs de noix ou de noisettes du Chapitre 8; Graines, en vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun; Fruits et spores - Graines d'arbres, autres que les graines d'arbres producteurs de noix ou de noisettes du Chapitre 8 | Free |
| 1209.99.10.21 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Autres : - Autres - Graines d'arbres, autres que les graines d'arbres producteurs de noix ou de noisettes du Chapitre 8; Graines, en vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun; Fruits et spores - Graines, en vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun; Fruits et spores : - Tabac | Free |
| 1209.99.10.22 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Autres : - Autres - Graines d'arbres, autres que les graines d'arbres producteurs de noix ou de noisettes du Chapitre 8; Graines, en vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun; Fruits et spores - Graines, en vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun; Fruits et spores : - Melons | Free |
| 1209.99.10.29 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Autres : - Autres - Graines d'arbres, autres que les graines d'arbres producteurs de noix ou de noisettes du Chapitre 8; Graines, en vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun; Fruits et spores - Graines, en vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun; Fruits et spores : - Autres | Free |
| 1209.99.20.00 | Graines, fruits et spores à ensemencer. - Autres : - Autres - Graines, en paquets d'un poids n'excédant pas 500 g chacun | 5.5% |
| 1210.10.00.00 | Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline. - Cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous forme de pellets | Free |
| 1210.20.00 | Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline. - Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline | Free |
| 1210.20.00.10 | Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline. - Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline - Cônes de houblon sous forme de pellets | Free |
| 1210.20.00.90 | Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline. - Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline - Autres | Free |
| 1211.20.10.00 | Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés. - Racines de ginseng - Tisanes en sachets en portion individuelle | Free |
| 1211.20.90.00 | Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés. - Racines de ginseng - Autres | Free |
| 1211.30.00.00 | Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés. - Coca (feuille de) | Free |
| 1211.40.00.00 | Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés. - Paille de pavot | Free |
| 1211.50.00.00 | Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés. - Éphédra | Free |
| 1211.60.10.00 | Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés. - Écorce de cerisier africain (Prunus africana) - Tisanes en sachets en portion individuelle | Free |
| 1211.60.90.00 | Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés. - Écorce de cerisier africain (Prunus africana) - Autres | Free |
| 1211.90.10 | Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés. - Autres - Tisanes en sachets en portion individuelle | Free |
| 1211.90.10.10 | Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés. - Autres - Tisanes en sachets en portion individuelle - Certifiées biologiques | Free |
| 1211.90.10.20 | Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés. - Autres - Tisanes en sachets en portion individuelle - Non certifiées biologiques | Free |
| 1211.90.90 | Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés. - Autres - Autres | Free |
| 1211.90.90.10 | Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés. - Autres - Autres - Écorces, des types utilisés principalement en médecine | Free |
| 1211.90.90.20 | Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés. - Autres - Autres - Racines, des types utilisés principalement en médecine | Free |
| 1211.90.90.50 | Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés. - Autres - Autres - Cannabis | Free |
| 1211.90.90.60 | Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés. - Autres - Autres - Autres herbes | Free |
| 1211.90.90.70 | Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés. - Autres - Autres - Autres graines | Free |
À propos du chapitre 12
Le chapitre 12 du tarif des douanes canadien couvre graines oléagineuses. TariffCalc répertorie 100 numéros tarifaires à 10 chiffres dans ce chapitre, avec des taux NPF (nation la plus favorisée) allant de 0.0 % à 6.0 % (moyenne 0.2 %).
96 sur 100 articles (96 %) sont en franchise sous NPF. Les importateurs de pays signataires d’accords de libre-échange avec le Canada (ACEUM, AÉCG, PTPGP, CCFTA, CKFTA et autres) peuvent souvent importer à 0 % sous réserve de respecter les règles d’origine.
Exemple de calcul
| Valeur en douane (CAD) | $10 000 |
| Droits NPF (0.2 %) | $23 |
| TPS 5 % | $501 |
| Coût total (avant fret) | $10 524 |
Calcul simplifié à titre indicatif. Taxes provinciales (TVH/TVP/TVQ) et surtaxes non incluses.
Pas sûr du bon code dans le chapitre 12 ?
Notre classifieur IA gratuit utilise les règles GRI de l’ASFC pour trouver le bon numéro tarifaire à 10 chiffres.
Essayer le chat IA gratuitQuestions fréquentes
Qu’est-ce que le chapitre 12 du tarif des douanes canadien ?▾
Le chapitre 12 couvre graines oléagineuses. Il contient 100 numéros tarifaires à 10 chiffres dans la base TariffCalc, avec des taux NPF allant de 0.0 % à 6.0 %.
Quel est le taux de droit typique pour les importations du chapitre 12 ?▾
Le taux NPF moyen pour le chapitre 12 est de 0.2 %. La majorité des articles (96 %) sont en franchise (0 %) sous NPF. Les accords de libre-échange (ACEUM, AÉCG, PTPGP) peuvent réduire le taux à 0 % pour les marchandises admissibles.
Les accords de libre-échange s’appliquent-ils ?▾
Oui. La plupart des articles de ce chapitre sont admissibles à des taux préférentiels sous l’ACEUM (États-Unis, Mexique), l’AÉCG (UE, Royaume-Uni), le PTPGP (Japon, Vietnam, etc.) et d’autres ALE canadiens. Consultez la page détaillée de chaque numéro tarifaire pour voir tous les taux par accord.
Comment calculer les droits d’importation ?▾
Pour une expédition de 10 000 $ CAD dans ce chapitre au taux NPF moyen (0.2 %), les droits seraient d’environ 23 $, plus la TPS de 5 % (501 $), pour un total de 10 524 $ avant fret. Utilisez le calculateur TariffCalc pour un calcul précis par numéro tarifaire, pays d’origine et province.
Calculez les droits d'importation pour les produits du chapitre 12
Obtenez un calcul complet des droits de douane, surtaxes, TPS/TVH et taxes provinciales pour n'importe quel code tarifaire de ce chapitre.
Ouvrir le calculateur