Chapitre 01 - Animaux vivants
73 codes tarifaires trouvés dans ce chapitre
| Code SH | Description | Taux NPF |
|---|---|---|
| 0101.21.00.00 | Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants. - Chevaux : - Reproducteurs de race pure | Free |
| 0101.29.00 | Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants. - Chevaux : - Autres | Free |
| 0101.29.00.10 | Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants. - Chevaux : - Autres - Pour abattage | Free |
| 0101.29.00.20 | Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants. - Chevaux : - Autres - De course | Free |
| 0101.29.00.90 | Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants. - Chevaux : - Autres - Autres | Free |
| 0101.30.00.00 | Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants. - Ânes | Free |
| 0101.90.00.00 | Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants. - Autres | Free |
| 0102.21.00 | Animaux vivants de l'espèce bovine. - Bovins domestiques : - Reproducteurs de race pure | Free |
| 0102.21.00.10 | Animaux vivants de l'espèce bovine. - Bovins domestiques : - Reproducteurs de race pure - Laitiers | Free |
| 0102.21.00.90 | Animaux vivants de l'espèce bovine. - Bovins domestiques : - Reproducteurs de race pure - Autres | Free |
| 0102.29.00 | Animaux vivants de l'espèce bovine. - Bovins domestiques : - Autres | Free |
| 0102.29.00.10 | Animaux vivants de l'espèce bovine. - Bovins domestiques : - Autres - Laitiers | Free |
| 0102.29.00.90 | Animaux vivants de l'espèce bovine. - Bovins domestiques : - Autres - Autres | Free |
| 0102.31.00.00 | Animaux vivants de l'espèce bovine. - Buffles : - Reproducteurs de race pure | Free |
| 0102.39.00.00 | Animaux vivants de l'espèce bovine. - Buffles : - Autres | Free |
| 0102.90.00.00 | Animaux vivants de l'espèce bovine. - Autres | Free |
| 0103.10.00.00 | Animaux vivants de l'espèce porcine. - Reproducteurs de race pure | Free |
| 0103.91.00.00 | Animaux vivants de l'espèce porcine. - Autres : - D'un poids inférieur à 50 kg | Free |
| 0103.92.00.00 | Animaux vivants de l'espèce porcine. - Autres : - D'un poids égal ou supérieur à 50 kg | Free |
| 0104.10.00 | Animaux vivants des espèces ovine ou caprine. - De l'espèce ovine | Free |
| 0104.10.00.10 | Animaux vivants des espèces ovine ou caprine. - De l'espèce ovine - Reproducteurs de race pure | Free |
| 0104.10.00.90 | Animaux vivants des espèces ovine ou caprine. - De l'espèce ovine - Autres | Free |
| 0104.20.00 | Animaux vivants des espèces ovine ou caprine. - De l'espèce caprine | Free |
| 0104.20.00.10 | Animaux vivants des espèces ovine ou caprine. - De l'espèce caprine - Reproducteurs de race pure | Free |
| 0104.20.00.90 | Animaux vivants des espèces ovine ou caprine. - De l'espèce caprine - Autres | Free |
| 0105.11.10.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 g : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Aux fins de reproduction | Free |
| 0105.11.21.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 g : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Poulets à chair pour la production nationale : - Dans les limites de l'engagement d'accès | 0.86¢each |
| 0105.11.22.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 g : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Poulets à chair pour la production nationale : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 238% but not less than 30.8¢each |
| 0105.11.90.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 g : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres | Free |
| 0105.12.10.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 g : - Dindes et dindons - Aux fins de reproduction | Free |
| 0105.12.90.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 g : - Dindes et dindons - Autres | 8% |
| 0105.13.10.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 g : - Canards - Aux fins de reproduction | Free |
| 0105.13.90.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 g : - Canards - Autres | 8% |
| 0105.14.10.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 g : - Oies - Aux fins de reproduction | Free |
| 0105.14.90.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 g : - Oies - Autres | 8% |
| 0105.15.10.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 g : - Pintades - Aux fins de reproduction | Free |
| 0105.15.90.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 g : - Pintades - Autres | 2.5% |
| 0105.94.10 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Aux fins de reproduction; Volaille de réforme; Poussins démarrés | 2.82¢/kg |
| 0105.94.10.11 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Aux fins de reproduction; Volaille de réforme; Poussins démarrés - Aux fins de reproduction; Poussins démarrés : - D'un poids n'excédant pas 2 000 g | 2.82¢/kg |
| 0105.94.10.12 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Aux fins de reproduction; Volaille de réforme; Poussins démarrés - Aux fins de reproduction; Poussins démarrés : - D'un poids excédant 2 000 g | 2.82¢/kg |
| 0105.94.10.20 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Aux fins de reproduction; Volaille de réforme; Poussins démarrés - Volaille de réforme : - Volaille de réforme | 2.82¢/kg |
| 0105.94.91 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - Dans les limites de l'engagement d'accès | 1.9¢/kg |
| 0105.94.91.10 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - Dans les limites de l'engagement d'accès - D'un poids n'excédant pas 2 000 g | 1.9¢/kg |
| 0105.94.91.20 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - Dans les limites de l'engagement d'accès - D'un poids excédant 2 000 g | 1.9¢/kg |
| 0105.94.92 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 238% but not less than $1.25/kg |
| 0105.94.92.10 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - Au-dessus de l'engagement d'accès - D'un poids n'excédant pas 2 000 g | 238% but not less than $1.25/kg |
| 0105.94.92.20 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - Au-dessus de l'engagement d'accès - D'un poids excédant 2 000 g | 238% but not less than $1.25/kg |
| 0105.99.11.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Autres - Dindons et dindes : - Dans les limites de l'engagement d'accès | 1.9¢/kg |
| 0105.99.12.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Autres - Dindons et dindes : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 154.5% but not less than $1.60/kg |
| 0105.99.90.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Autres - Autres | 3% |
| 0106.11.00.00 | Autres animaux vivants. - Mammifères : - Primates | Free |
| 0106.12.00.00 | Autres animaux vivants. - Mammifères : - Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre Cetacea); lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre Sirenia); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre Pinnipedia) | Free |
| 0106.13.00.00 | Autres animaux vivants. - Mammifères : - Chameaux et autres camélidés (Camelidae) | Free |
| 0106.14.00.00 | Autres animaux vivants. - Mammifères : - Lapins et lièvres | Free |
| 0106.19.00 | Autres animaux vivants. - Mammifères : - Autres | Free |
| 0106.19.00.10 | Autres animaux vivants. - Mammifères : - Autres - Visons | Free |
| 0106.19.00.90 | Autres animaux vivants. - Mammifères : - Autres - Autres | Free |
| 0106.20.00.00 | Autres animaux vivants. - Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) | Free |
| 0106.31.00.00 | Autres animaux vivants. - Oiseaux : - Oiseaux de proie | Free |
| 0106.32.00.00 | Autres animaux vivants. - Oiseaux : - Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès) | Free |
| 0106.33.00.00 | Autres animaux vivants. - Oiseaux : - Autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae) | Free |
| 0106.39.00 | Autres animaux vivants. - Oiseaux : - Autres | Free |
| 0106.39.00.10 | Autres animaux vivants. - Oiseaux : - Autres - Oiseaux d'appartement ou chanteurs | Free |
| 0106.39.00.90 | Autres animaux vivants. - Oiseaux : - Autres - Autres | Free |
| 0106.41.00 | Autres animaux vivants. - Insectes : - Abeilles | Free |
| 0106.41.00.10 | Autres animaux vivants. - Insectes : - Abeilles - Abeilles à miel, à l'exclusion des reines-abeilles : - Abeilles à miel, à l'exclusion des reines-abeilles | Free |
| 0106.41.00.20 | Autres animaux vivants. - Insectes : - Abeilles - Reines-abeilles | Free |
| 0106.41.00.90 | Autres animaux vivants. - Insectes : - Abeilles - Autres | Free |
| 0106.49.00.00 | Autres animaux vivants. - Insectes : - Autres | Free |
| 0106.90.00 | Autres animaux vivants. - Autres | Free |
| 0106.90.00.10 | Autres animaux vivants. - Autres - Abeilles à miel, à l'exclusion des reines-abeilles : - Appâts | Free |
| 0106.90.00.20 | Autres animaux vivants. - Autres - Amphibiens | Free |
| 0106.90.00.90 | Autres animaux vivants. - Autres - Autres | Free |
À propos du chapitre 01
Le chapitre 01 du tarif des douanes canadien couvre animaux vivants. TariffCalc répertorie 73 numéros tarifaires à 10 chiffres dans ce chapitre, avec des taux NPF (nation la plus favorisée) allant de 0.0 % à 238.0 % (moyenne 15.8 %).
54 sur 73 articles (74 %) sont en franchise sous NPF. Les importateurs de pays signataires d’accords de libre-échange avec le Canada (ACEUM, AÉCG, PTPGP, CCFTA, CKFTA et autres) peuvent souvent importer à 0 % sous réserve de respecter les règles d’origine.
Exemple de calcul
| Valeur en douane (CAD) | $10 000 |
| Droits NPF (15.8 %) | $1 583 |
| TPS 5 % | $579 |
| Coût total (avant fret) | $12 162 |
Calcul simplifié à titre indicatif. Taxes provinciales (TVH/TVP/TVQ) et surtaxes non incluses.
Pas sûr du bon code dans le chapitre 01 ?
Notre classifieur IA gratuit utilise les règles GRI de l’ASFC pour trouver le bon numéro tarifaire à 10 chiffres.
Essayer le chat IA gratuitQuestions fréquentes
Qu’est-ce que le chapitre 01 du tarif des douanes canadien ?▾
Le chapitre 01 couvre animaux vivants. Il contient 73 numéros tarifaires à 10 chiffres dans la base TariffCalc, avec des taux NPF allant de 0.0 % à 238.0 %.
Quel est le taux de droit typique pour les importations du chapitre 01 ?▾
Le taux NPF moyen pour le chapitre 01 est de 15.8 %. La majorité des articles (74 %) sont en franchise (0 %) sous NPF. Les accords de libre-échange (ACEUM, AÉCG, PTPGP) peuvent réduire le taux à 0 % pour les marchandises admissibles.
Les accords de libre-échange s’appliquent-ils ?▾
Oui. La plupart des articles de ce chapitre sont admissibles à des taux préférentiels sous l’ACEUM (États-Unis, Mexique), l’AÉCG (UE, Royaume-Uni), le PTPGP (Japon, Vietnam, etc.) et d’autres ALE canadiens. Consultez la page détaillée de chaque numéro tarifaire pour voir tous les taux par accord.
Comment calculer les droits d’importation ?▾
Pour une expédition de 10 000 $ CAD dans ce chapitre au taux NPF moyen (15.8 %), les droits seraient d’environ 1 583 $, plus la TPS de 5 % (579 $), pour un total de 12 162 $ avant fret. Utilisez le calculateur TariffCalc pour un calcul précis par numéro tarifaire, pays d’origine et province.
Calculez les droits d'importation pour les produits du chapitre 01
Obtenez un calcul complet des droits de douane, surtaxes, TPS/TVH et taxes provinciales pour n'importe quel code tarifaire de ce chapitre.
Ouvrir le calculateur