73 codes tarifaires trouvés dans ce chapitre
| Code SH | Description | Taux NPF |
|---|---|---|
| 0101.21.00.00 | Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants. - Chevaux : - Reproducteurs de race pure | Free |
| 0101.29.00 | Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants. - Chevaux : - Autres | Free |
| 0101.29.00.10 | Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants. - Chevaux : - Autres - Pour abattage | Free |
| 0101.29.00.20 | Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants. - Chevaux : - Autres - De course | Free |
| 0101.29.00.90 | Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants. - Chevaux : - Autres - Autres | Free |
| 0101.30.00.00 | Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants. - Ânes | Free |
| 0101.90.00.00 | Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants. - Autres | Free |
| 0102.21.00 | Animaux vivants de l'espèce bovine. - Bovins domestiques : - Reproducteurs de race pure | Free |
| 0102.21.00.10 | Animaux vivants de l'espèce bovine. - Bovins domestiques : - Reproducteurs de race pure - Laitiers | Free |
| 0102.21.00.90 | Animaux vivants de l'espèce bovine. - Bovins domestiques : - Reproducteurs de race pure - Autres | Free |
| 0102.29.00 | Animaux vivants de l'espèce bovine. - Bovins domestiques : - Autres | Free |
| 0102.29.00.10 | Animaux vivants de l'espèce bovine. - Bovins domestiques : - Autres - Laitiers | Free |
| 0102.29.00.90 | Animaux vivants de l'espèce bovine. - Bovins domestiques : - Autres - Autres | Free |
| 0102.31.00.00 | Animaux vivants de l'espèce bovine. - Buffles : - Reproducteurs de race pure | Free |
| 0102.39.00.00 | Animaux vivants de l'espèce bovine. - Buffles : - Autres | Free |
| 0102.90.00.00 | Animaux vivants de l'espèce bovine. - Autres | Free |
| 0103.10.00.00 | Animaux vivants de l'espèce porcine. - Reproducteurs de race pure | Free |
| 0103.91.00.00 | Animaux vivants de l'espèce porcine. - Autres : - D'un poids inférieur à 50 kg | Free |
| 0103.92.00.00 | Animaux vivants de l'espèce porcine. - Autres : - D'un poids égal ou supérieur à 50 kg | Free |
| 0104.10.00 | Animaux vivants des espèces ovine ou caprine. - De l'espèce ovine | Free |
| 0104.10.00.10 | Animaux vivants des espèces ovine ou caprine. - De l'espèce ovine - Reproducteurs de race pure | Free |
| 0104.10.00.90 | Animaux vivants des espèces ovine ou caprine. - De l'espèce ovine - Autres | Free |
| 0104.20.00 | Animaux vivants des espèces ovine ou caprine. - De l'espèce caprine | Free |
| 0104.20.00.10 | Animaux vivants des espèces ovine ou caprine. - De l'espèce caprine - Reproducteurs de race pure | Free |
| 0104.20.00.90 | Animaux vivants des espèces ovine ou caprine. - De l'espèce caprine - Autres | Free |
| 0105.11.10.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 g : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Aux fins de reproduction | Free |
| 0105.11.21.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 g : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Poulets à chair pour la production nationale : - Dans les limites de l'engagement d'accès | 0.86¢each |
| 0105.11.22.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 g : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Poulets à chair pour la production nationale : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 238% but not less than 30.8¢each |
| 0105.11.90.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 g : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres | Free |
| 0105.12.10.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 g : - Dindes et dindons - Aux fins de reproduction | Free |
| 0105.12.90.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 g : - Dindes et dindons - Autres | 8% |
| 0105.13.10.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 g : - Canards - Aux fins de reproduction | Free |
| 0105.13.90.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 g : - Canards - Autres | 8% |
| 0105.14.10.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 g : - Oies - Aux fins de reproduction | Free |
| 0105.14.90.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 g : - Oies - Autres | 8% |
| 0105.15.10.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 g : - Pintades - Aux fins de reproduction | Free |
| 0105.15.90.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 g : - Pintades - Autres | 2.5% |
| 0105.94.10 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Aux fins de reproduction; Volaille de réforme; Poussins démarrés | 2.82¢/kg |
| 0105.94.10.11 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Aux fins de reproduction; Volaille de réforme; Poussins démarrés - Aux fins de reproduction; Poussins démarrés : - D'un poids n'excédant pas 2 000 g | 2.82¢/kg |
| 0105.94.10.12 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Aux fins de reproduction; Volaille de réforme; Poussins démarrés - Aux fins de reproduction; Poussins démarrés : - D'un poids excédant 2 000 g | 2.82¢/kg |
| 0105.94.10.20 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Aux fins de reproduction; Volaille de réforme; Poussins démarrés - Volaille de réforme : - Volaille de réforme | 2.82¢/kg |
| 0105.94.91 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - Dans les limites de l'engagement d'accès | 1.9¢/kg |
| 0105.94.91.10 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - Dans les limites de l'engagement d'accès - D'un poids n'excédant pas 2 000 g | 1.9¢/kg |
| 0105.94.91.20 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - Dans les limites de l'engagement d'accès - D'un poids excédant 2 000 g | 1.9¢/kg |
| 0105.94.92 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 238% but not less than $1.25/kg |
| 0105.94.92.10 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - Au-dessus de l'engagement d'accès - D'un poids n'excédant pas 2 000 g | 238% but not less than $1.25/kg |
| 0105.94.92.20 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - Au-dessus de l'engagement d'accès - D'un poids excédant 2 000 g | 238% but not less than $1.25/kg |
| 0105.99.11.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Autres - Dindons et dindes : - Dans les limites de l'engagement d'accès | 1.9¢/kg |
| 0105.99.12.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Autres - Dindons et dindes : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 154.5% but not less than $1.60/kg |
| 0105.99.90.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - Autres : - Autres - Autres | 3% |
| 0106.11.00.00 | Autres animaux vivants. - Mammifères : - Primates | Free |
| 0106.12.00.00 | Autres animaux vivants. - Mammifères : - Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre Cetacea); lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre Sirenia); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre Pinnipedia) | Free |
| 0106.13.00.00 | Autres animaux vivants. - Mammifères : - Chameaux et autres camélidés (Camelidae) | Free |
| 0106.14.00.00 | Autres animaux vivants. - Mammifères : - Lapins et lièvres | Free |
| 0106.19.00 | Autres animaux vivants. - Mammifères : - Autres | Free |
| 0106.19.00.10 | Autres animaux vivants. - Mammifères : - Autres - Visons | Free |
| 0106.19.00.90 | Autres animaux vivants. - Mammifères : - Autres - Autres | Free |
| 0106.20.00.00 | Autres animaux vivants. - Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) | Free |
| 0106.31.00.00 | Autres animaux vivants. - Oiseaux : - Oiseaux de proie | Free |
| 0106.32.00.00 | Autres animaux vivants. - Oiseaux : - Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès) | Free |
| 0106.33.00.00 | Autres animaux vivants. - Oiseaux : - Autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae) | Free |
| 0106.39.00 | Autres animaux vivants. - Oiseaux : - Autres | Free |
| 0106.39.00.10 | Autres animaux vivants. - Oiseaux : - Autres - Oiseaux d'appartement ou chanteurs | Free |
| 0106.39.00.90 | Autres animaux vivants. - Oiseaux : - Autres - Autres | Free |
| 0106.41.00 | Autres animaux vivants. - Insectes : - Abeilles | Free |
| 0106.41.00.10 | Autres animaux vivants. - Insectes : - Abeilles - Abeilles à miel, à l'exclusion des reines-abeilles : - Abeilles à miel, à l'exclusion des reines-abeilles | Free |
| 0106.41.00.20 | Autres animaux vivants. - Insectes : - Abeilles - Reines-abeilles | Free |
| 0106.41.00.90 | Autres animaux vivants. - Insectes : - Abeilles - Autres | Free |
| 0106.49.00.00 | Autres animaux vivants. - Insectes : - Autres | Free |
| 0106.90.00 | Autres animaux vivants. - Autres | Free |
| 0106.90.00.10 | Autres animaux vivants. - Autres - Abeilles à miel, à l'exclusion des reines-abeilles : - Appâts | Free |
| 0106.90.00.20 | Autres animaux vivants. - Autres - Amphibiens | Free |
| 0106.90.00.90 | Autres animaux vivants. - Autres - Autres | Free |
Obtenez un calcul complet des droits de douane, surtaxes, TPS/TVH et taxes provinciales pour n'importe quel code tarifaire de ce chapitre.
Ouvrir le calculateur