Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple). - Régaleuses à ballast;Chariots pour le transport des équipes de travail et remorques pour le matériel de voie, n'excédant pas 20 tonnes métriques;Balayeuses de ballast et soufflantes d'aiguillage combinées;Cramponneuses à alimentation manuelle pour application de maintien ou de production;Débroussailleuses sur rails;Traveleuses;Chasse-neige;Chariots à matériel;Grues à traverses;Grues à rails
Unité: NMB6%
21 accords commerciaux applicables
| Code | Accord commercial | Taux |
|---|---|---|
| CUKTCA | Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni | Free |
| CCoFTA | Accord de libre-échange Canada-Colombie | Free |
| CKFTA | Accord de libre-échange Canada-Corée | Free |
| CHFTA | Accord de libre-échange Canada-Honduras | Free |
| CJFTA | Accord de libre-échange Canada-Jordanie | Free |
| CPaFTA | Accord de libre-échange Canada-Panama | Free |
| CPFTA | Accord de libre-échange Canada-Pérou | Free |
| CPTPP | Accord de partenariat transpacifique global et progressiste | Free |
| CETA | Accord économique et commercial global Canada-UE | Free |
| CIAT | Tarif de l'Accord Canada-Israël | Free |
| IT | Tarif de l'Islande | Free |
| UAT | Tarif de l'Ukraine | Free |
| NZT | Tarif de la Nouvelle-Zélande | Free |
| CEPT | Tarif de préférence Canada-AELÉ | Free |
| GPT | Tarif de préférence général | Free |
| UST | Tarif des États-Unis | Free |
| CCCT | Tarif des pays caribéens du Commonwealth | Free |
| LDCT | Tarif des pays les moins développés | Free |
| CT | Tarif du Chili | Free |
| CRT | Tarif du Costa Rica | Free |
| MT | Tarif du Mexique | Free |
Obtenez un calcul complet des droits, taxes et frais pour le code SH 8604.00.10.00, incluant les surtaxes, TPS/TVH et taxes provinciales.
Ouvrir le calculateurAutres codes sous le chapitre 86
| Code SH | Description | Taux NPF |
|---|---|---|
| 8604.00.90.00 | Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple). - Autres | Free |