Tôles, bandes et feuilles, en nickel. - En alliages de nickel - Autres
Unité: KGMFree
21 accords commerciaux applicables
| Code | Accord commercial | Taux |
|---|---|---|
| CUKTCA | Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni | Free |
| CCoFTA | Accord de libre-échange Canada-Colombie | Free |
| CKFTA | Accord de libre-échange Canada-Corée | Free |
| CHFTA | Accord de libre-échange Canada-Honduras | Free |
| CJFTA | Accord de libre-échange Canada-Jordanie | Free |
| CPaFTA | Accord de libre-échange Canada-Panama | Free |
| CPFTA | Accord de libre-échange Canada-Pérou | Free |
| CPTPP | Accord de partenariat transpacifique global et progressiste | Free |
| CETA | Accord économique et commercial global Canada-UE | Free |
| CIAT | Tarif de l'Accord Canada-Israël | Free |
| IT | Tarif de l'Islande | Free |
| UAT | Tarif de l'Ukraine | Free |
| NZT | Tarif de la Nouvelle-Zélande | Free |
| CEPT | Tarif de préférence Canada-AELÉ | Free |
| GPT | Tarif de préférence général | Free |
| UST | Tarif des États-Unis | Free |
| CCCT | Tarif des pays caribéens du Commonwealth | Free |
| LDCT | Tarif des pays les moins développés | Free |
| CT | Tarif du Chili | Free |
| CRT | Tarif du Costa Rica | Free |
| MT | Tarif du Mexique | Free |
Obtenez un calcul complet des droits, taxes et frais pour le code SH 7506.20.90.00, incluant les surtaxes, TPS/TVH et taxes provinciales.
Ouvrir le calculateurAutres codes sous le chapitre 75
| Code SH | Description | Taux NPF |
|---|---|---|
| 7506.10.10.00 | Tôles, bandes et feuilles, en nickel. - En nickel non allié - Feuilles ouvrées d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm | Free |
| 7506.10.90.00 | Tôles, bandes et feuilles, en nickel. - En nickel non allié - Autres | Free |
| 7506.20.10.00 | Tôles, bandes et feuilles, en nickel. - En alliages de nickel - Les feuilles qui suivent d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm :Non ouvrées, contenant en poids moins de 60 % de nickel;Ouvrées | Free |