Chapitre 52 - Coton
100 codes tarifaires trouvés dans ce chapitre
| Code SH | Description | Taux NPF |
|---|---|---|
| 5201.00.00.00 | Coton, non cardé ni peigné. | Free |
| 5202.10.00.00 | Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés). - Déchets de fils | Free |
| 5202.91.00.00 | Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés). - Autres : - Effilochés | Free |
| 5202.99.00.00 | Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés). - Autres : - Autres | Free |
| 5203.00.00.00 | Coton, cardé ou peigné. | Free |
| 5204.11.00.00 | Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail. - Non conditionnés pour la vente au détail : - Contenant au moins 85 % en poids de coton | Free |
| 5204.19.00.00 | Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail. - Non conditionnés pour la vente au détail : - Autres | Free |
| 5204.20.00.00 | Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail. - Conditionnés pour la vente au détail | 8% |
| 5205.11.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres non peignées : - Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) | Free |
| 5205.12.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres non peignées : - Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) | Free |
| 5205.13.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres non peignées : - Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) | Free |
| 5205.14.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres non peignées : - Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) | Free |
| 5205.15.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres non peignées : - Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques) | Free |
| 5205.21.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres peignées : - Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) | Free |
| 5205.22.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres peignées : - Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) | Free |
| 5205.23.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres peignées : - Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) | Free |
| 5205.24.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres peignées : - Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) | Free |
| 5205.26.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres peignées : - Titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques) | Free |
| 5205.27.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres peignées : - Titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques) | Free |
| 5205.28.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres peignées : - Titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques) | Free |
| 5205.31.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : - Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) | Free |
| 5205.32.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : - Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) | Free |
| 5205.33.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : - Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) | Free |
| 5205.34.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : - Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) | Free |
| 5205.35.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : - Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples) | Free |
| 5205.41.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : - Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) | Free |
| 5205.42.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : - Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) | Free |
| 5205.43.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : - Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) | Free |
| 5205.44.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : - Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) | Free |
| 5205.46.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : - Titrant en fils simples moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques en fils simples) | Free |
| 5205.47.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : - Titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques en fils simples) | Free |
| 5205.48.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : - Titrant en fils simples moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques en fils simples) | Free |
| 5206.11.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres non peignées : - Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) | Free |
| 5206.12.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres non peignées : - Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) | Free |
| 5206.13.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres non peignées : - Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) | Free |
| 5206.14.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres non peignées : - Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) | Free |
| 5206.15.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres non peignées : - Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques) | Free |
| 5206.21.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres peignées : - Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) | Free |
| 5206.22.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres peignées : - Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) | Free |
| 5206.23.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres peignées : - Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) | Free |
| 5206.24.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres peignées : - Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) | Free |
| 5206.25.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres peignées : - Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques) | Free |
| 5206.31.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : - Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) | Free |
| 5206.32.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : - Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) | Free |
| 5206.33.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : - Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) | Free |
| 5206.34.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : - Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas80 numéros métriques en fils simples) | Free |
| 5206.35.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : - Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples) | Free |
| 5206.41.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : - Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) | Free |
| 5206.42.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : - Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) | Free |
| 5206.43.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : - Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) | Free |
| 5206.44.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : - Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) | Free |
| 5206.45.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : - Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples) | Free |
| 5207.10.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail. - Contenant au moins 85 % en poids de coton | 8% |
| 5207.90.00.00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail. - Autres | Free |
| 5208.11.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Écrus : - À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² | Free |
| 5208.12.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Écrus : - À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² | Free |
| 5208.13.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Écrus : - À armure sergé, y compris la croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | Free |
| 5208.19.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Écrus : - Autres tissus | Free |
| 5208.21.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Blanchis : - À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² | Free |
| 5208.22.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Blanchis : - À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² | Free |
| 5208.23.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Blanchis : - À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | Free |
| 5208.29.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Blanchis : - Autres tissus | Free |
| 5208.31.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Teints : - À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² | Free |
| 5208.32.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Teints : - À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² | Free |
| 5208.33.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Teints : - À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | Free |
| 5208.39.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Teints : - Autres tissus | Free |
| 5208.41.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - En fils de diverses couleurs : - À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² | Free |
| 5208.42.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - En fils de diverses couleurs : - À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² | Free |
| 5208.43.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - En fils de diverses couleurs : - À armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | Free |
| 5208.49.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - En fils de diverses couleurs : - Autres tissus | Free |
| 5208.51.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Imprimés : - À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² | Free |
| 5208.52.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Imprimés : - À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² | Free |
| 5208.52.00.10 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Imprimés : - À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² - Tissus imprimés et à draps, non grattés ni brossés | Free |
| 5208.52.00.90 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Imprimés : - À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² - Autres | Free |
| 5208.59.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Imprimés : - Autres tissus | Free |
| 5209.11.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m². - Écrus : - À armure toile | Free |
| 5209.12.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m². - Écrus : - À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | Free |
| 5209.19.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m². - Écrus : - Autres tissus | Free |
| 5209.21.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m². - Blanchis : - À armure toile | Free |
| 5209.22.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m². - Blanchis : - À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | Free |
| 5209.29.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m². - Blanchis : - Autres tissus | Free |
| 5209.31.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m². - Teints : - À armure toile | Free |
| 5209.32.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m². - Teints : - À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | Free |
| 5209.39.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m². - Teints : - Autres tissus | Free |
| 5209.41.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m². - En fils de diverses couleurs : - À armure toile | Free |
| 5209.42.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m². - En fils de diverses couleurs : - Tissus dits « Denim » | Free |
| 5209.43.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m². - En fils de diverses couleurs : - Autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | Free |
| 5209.49.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m². - En fils de diverses couleurs : - Autres tissus | Free |
| 5209.51.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m². - Imprimés : - À armure toile | Free |
| 5209.52.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m². - Imprimés : - À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | Free |
| 5209.59.00.00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m². - Imprimés : - Autres tissus | Free |
| 5210.11.00.00 | Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Écrus : - À armure toile | Free |
| 5210.19.00.00 | Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Écrus : - Autres tissus | Free |
| 5210.21.00.00 | Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Blanchis : - À armure toile | Free |
| 5210.29.00.00 | Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Blanchis : - Autres tissus | Free |
| 5210.31.00.00 | Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Teints : - À armure toile | Free |
| 5210.32.00.00 | Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Teints : - À armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | Free |
| 5210.39.00.00 | Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Teints : - Autres tissus | Free |
| 5210.41.00.00 | Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - En fils de diverses couleurs : - À armure toile | Free |
| 5210.49.00.00 | Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - En fils de diverses couleurs : - Autres tissus | Free |
À propos du chapitre 52
Le chapitre 52 du tarif des douanes canadien couvre coton. TariffCalc répertorie 100 numéros tarifaires à 10 chiffres dans ce chapitre, avec des taux NPF (nation la plus favorisée) allant de 0.0 % à 8.0 % (moyenne 0.2 %).
98 sur 100 articles (98 %) sont en franchise sous NPF. Les importateurs de pays signataires d’accords de libre-échange avec le Canada (ACEUM, AÉCG, PTPGP, CCFTA, CKFTA et autres) peuvent souvent importer à 0 % sous réserve de respecter les règles d’origine.
Exemple de calcul
| Valeur en douane (CAD) | $10 000 |
| Droits NPF (0.2 %) | $16 |
| TPS 5 % | $501 |
| Coût total (avant fret) | $10 517 |
Calcul simplifié à titre indicatif. Taxes provinciales (TVH/TVP/TVQ) et surtaxes non incluses.
Pas sûr du bon code dans le chapitre 52 ?
Notre classifieur IA gratuit utilise les règles GRI de l’ASFC pour trouver le bon numéro tarifaire à 10 chiffres.
Essayer le chat IA gratuitQuestions fréquentes
Qu’est-ce que le chapitre 52 du tarif des douanes canadien ?▾
Le chapitre 52 couvre coton. Il contient 100 numéros tarifaires à 10 chiffres dans la base TariffCalc, avec des taux NPF allant de 0.0 % à 8.0 %.
Quel est le taux de droit typique pour les importations du chapitre 52 ?▾
Le taux NPF moyen pour le chapitre 52 est de 0.2 %. La majorité des articles (98 %) sont en franchise (0 %) sous NPF. Les accords de libre-échange (ACEUM, AÉCG, PTPGP) peuvent réduire le taux à 0 % pour les marchandises admissibles.
Les accords de libre-échange s’appliquent-ils ?▾
Oui. La plupart des articles de ce chapitre sont admissibles à des taux préférentiels sous l’ACEUM (États-Unis, Mexique), l’AÉCG (UE, Royaume-Uni), le PTPGP (Japon, Vietnam, etc.) et d’autres ALE canadiens. Consultez la page détaillée de chaque numéro tarifaire pour voir tous les taux par accord.
Comment calculer les droits d’importation ?▾
Pour une expédition de 10 000 $ CAD dans ce chapitre au taux NPF moyen (0.2 %), les droits seraient d’environ 16 $, plus la TPS de 5 % (501 $), pour un total de 10 517 $ avant fret. Utilisez le calculateur TariffCalc pour un calcul précis par numéro tarifaire, pays d’origine et province.
Calculez les droits d'importation pour les produits du chapitre 52
Obtenez un calcul complet des droits de douane, surtaxes, TPS/TVH et taxes provinciales pour n'importe quel code tarifaire de ce chapitre.
Ouvrir le calculateur