Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés. - Pellicule devant être utilisée pour la production des plaques d'imprimerie, des rouleaux ou des cylindres pour la reproduction de matières non publicitaires dans les journaux, ou pour l'impression de livres ou de musique, ou pour l'impression de publications périodiques bénéficiant de la modération de port des objets de la deuxième classe et dont les pages sont normalement reliées, brochées ou autrement attachées ensemble, à l'exclusion des catalogues
Unité: MTKFree
21 accords commerciaux applicables
| Code | Accord commercial | Taux |
|---|---|---|
| CUKTCA | Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni | Free |
| CCoFTA | Accord de libre-échange Canada-Colombie | Free |
| CKFTA | Accord de libre-échange Canada-Corée | Free |
| CHFTA | Accord de libre-échange Canada-Honduras | Free |
| CJFTA | Accord de libre-échange Canada-Jordanie | Free |
| CPaFTA | Accord de libre-échange Canada-Panama | Free |
| CPFTA | Accord de libre-échange Canada-Pérou | Free |
| CPTPP | Accord de partenariat transpacifique global et progressiste | Free |
| CETA | Accord économique et commercial global Canada-UE | Free |
| CIAT | Tarif de l'Accord Canada-Israël | Free |
| IT | Tarif de l'Islande | Free |
| UAT | Tarif de l'Ukraine | Free |
| NZT | Tarif de la Nouvelle-Zélande | Free |
| CEPT | Tarif de préférence Canada-AELÉ | Free |
| GPT | Tarif de préférence général | Free |
| UST | Tarif des États-Unis | Free |
| CCCT | Tarif des pays caribéens du Commonwealth | Free |
| LDCT | Tarif des pays les moins développés | Free |
| CT | Tarif du Chili | Free |
| CRT | Tarif du Costa Rica | Free |
| MT | Tarif du Mexique | Free |
Obtenez un calcul complet des droits, taxes et frais pour le code SH 3704.00.10.00, incluant les surtaxes, TPS/TVH et taxes provinciales.
Ouvrir le calculateurAutres codes sous le chapitre 37
| Code SH | Description | Taux NPF |
|---|---|---|
| 3704.00.90.00 | Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés. - Autres | 6.5% |