63 codes tarifaires trouvés dans ce chapitre
| Code SH | Description | Taux NPF |
|---|---|---|
| 0901.11.00 | Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange. - Café non torréfié : - Non décaféiné | Free |
| 0901.11.00.10 | Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange. - Café non torréfié : - Non décaféiné - Certifié biologique | Free |
| 0901.11.00.20 | Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange. - Café non torréfié : - Non décaféiné - Non certifié biologique | Free |
| 0901.12.00.00 | Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange. - Café non torréfié : - Décaféiné | Free |
| 0901.21.00 | Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange. - Café torréfié : - Non décaféiné | Free |
| 0901.21.00.10 | Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange. - Café torréfié : - Non décaféiné - Certifié biologique | Free |
| 0901.21.00.20 | Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange. - Café torréfié : - Non décaféiné - Non certifié biologique | Free |
| 0901.22.00.00 | Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange. - Café torréfié : - Décaféiné | Free |
| 0901.90.00.00 | Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange. - Autres | Free |
| 0902.10.10 | Thé, même aromatisé. - Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg - En sachets de portion individuelle | Free |
| 0902.10.10.10 | Thé, même aromatisé. - Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg - En sachets de portion individuelle - Certifié biologique | Free |
| 0902.10.10.20 | Thé, même aromatisé. - Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg - En sachets de portion individuelle - Non certifié biologique | Free |
| 0902.10.90 | Thé, même aromatisé. - Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg - Autres | Free |
| 0902.10.90.10 | Thé, même aromatisé. - Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg - Autres - Certifié biologique | Free |
| 0902.10.90.20 | Thé, même aromatisé. - Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg - Autres - Non certifié biologique | Free |
| 0902.20.00 | Thé, même aromatisé. - Thé vert (non fermenté) présenté autrement | Free |
| 0902.20.00.10 | Thé, même aromatisé. - Thé vert (non fermenté) présenté autrement - Certifié biologique | Free |
| 0902.20.00.20 | Thé, même aromatisé. - Thé vert (non fermenté) présenté autrement - Non certifié biologique | Free |
| 0902.30.10 | Thé, même aromatisé. - Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg - En sachets de portion individuelle | Free |
| 0902.30.10.11 | Thé, même aromatisé. - Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg - En sachets de portion individuelle - Non décaféiné : - Certifié biologique | Free |
| 0902.30.10.12 | Thé, même aromatisé. - Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg - En sachets de portion individuelle - Non décaféiné : - Non certifié biologique | Free |
| 0902.30.10.20 | Thé, même aromatisé. - Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg - En sachets de portion individuelle - Décaféiné | Free |
| 0902.30.90 | Thé, même aromatisé. - Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg - Autres | Free |
| 0902.30.90.11 | Thé, même aromatisé. - Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg - Autres - Non décaféiné : - Certifié biologique | Free |
| 0902.30.90.12 | Thé, même aromatisé. - Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg - Autres - Non décaféiné : - Non certifié biologique | Free |
| 0902.30.90.20 | Thé, même aromatisé. - Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg - Autres - Décaféiné | Free |
| 0902.40.00 | Thé, même aromatisé. - Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement | Free |
| 0902.40.00.10 | Thé, même aromatisé. - Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement - Non décaféiné | Free |
| 0902.40.00.20 | Thé, même aromatisé. - Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement - Décaféiné | Free |
| 0903.00.00.00 | Maté. | Free |
| 0904.11.00.00 | Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés. - Poivre : - Non broyé ni pulvérisé | Free |
| 0904.12.10.00 | Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés. - Poivre : - Broyé ou pulvérisé - Pour la transformation | Free |
| 0904.12.90.00 | Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés. - Poivre : - Broyé ou pulvérisé - Autres | 3% |
| 0904.21.00.00 | Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés. - Piments du genre Capsicum ou de genre Pimenta : - Séchés, non broyés ni pulvérisés | Free |
| 0904.22.00 | Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés. - Piments du genre Capsicum ou de genre Pimenta : - Broyés ou pulvérisés | Free |
| 0904.22.00.10 | Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés. - Piments du genre Capsicum ou de genre Pimenta : - Broyés ou pulvérisés - Piments du Chili | Free |
| 0904.22.00.20 | Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés. - Piments du genre Capsicum ou de genre Pimenta : - Broyés ou pulvérisés - Paprikas | Free |
| 0904.22.00.90 | Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés. - Piments du genre Capsicum ou de genre Pimenta : - Broyés ou pulvérisés - Autres | Free |
| 0905.10.00.00 | Vanille. - Non broyée ni pulvérisée | Free |
| 0905.20.00.00 | Vanille. - Broyée ou pulvérisée | Free |
| 0906.11.00.00 | Cannelle et fleurs de cannelier. - Non broyées ni pulvérisées : - Cannelle (Cinnamonum zeylanicum Blume) | Free |
| 0906.19.00.00 | Cannelle et fleurs de cannelier. - Non broyées ni pulvérisées : - Autres | Free |
| 0906.20.00.00 | Cannelle et fleurs de cannelier. - Broyées ou pulvérisées | Free |
| 0907.10.00.00 | Girofles (antofles, clous et griffes). - Non broyés ni pulvérisés | Free |
| 0907.20.00.00 | Girofles (antofles, clous et griffes). - Broyés ou pulvérisés | Free |
| 0908.11.00.00 | Noix muscades, macis, amomes et cardamomes. - Noix muscades : - Non broyées ni pulvérisées | Free |
| 0908.12.00.00 | Noix muscades, macis, amomes et cardamomes. - Noix muscades : - Broyées ou pulvérisées | Free |
| 0908.21.00.00 | Noix muscades, macis, amomes et cardamomes. - Macis : - Non broyé ni pulvérisé | Free |
| 0908.22.00.00 | Noix muscades, macis, amomes et cardamomes. - Macis : - Broyé ou pulvérisé | Free |
| 0908.31.00.00 | Noix muscades, macis, amomes et cardamomes. - Amomes et cardamomes : - Non broyés ni pulvérisés | Free |
| 0908.32.00.00 | Noix muscades, macis, amomes et cardamomes. - Amomes et cardamomes : - Broyés ou pulvérisés | Free |
| 0909.21.00.00 | Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre. - Graines de coriandre : - Non broyées ni pulvérisées | Free |
| 0909.22.00.00 | Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre. - Graines de coriandre : - Broyées ou pulvérisées | Free |
| 0909.31.00.00 | Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre. - Graines de cumin : - Non broyées ni pulvérisées | Free |
| 0909.32.00.00 | Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre. - Graines de cumin : - Broyées ou pulvérisées | Free |
| 0909.61.00.00 | Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre. - Graines d'anis, de badiane, de carvi, de fenouil; baies de genièvre : - Non broyées ni pulvérisées | Free |
| 0909.62.00.00 | Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre. - Graines d'anis, de badiane, de carvi, de fenouil; baies de genièvre : - Broyées ou pulvérisées | Free |
| 0910.11.00.00 | Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices. - Gingembre : - Non broyé ni pulvérisé | Free |
| 0910.12.00.00 | Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices. - Gingembre : - Broyé ou pulvérisé | Free |
| 0910.20.00.00 | Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices. - Safran | Free |
| 0910.30.00.00 | Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices. - Curcuma | Free |
| 0910.91.00.00 | Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices. - Autres épices : - Mélanges visés à la Note 1 b) du présent Chapitre | Free |
| 0910.99.00.00 | Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices. - Autres épices : - Autres | Free |
Obtenez un calcul complet des droits de douane, surtaxes, TPS/TVH et taxes provinciales pour n'importe quel code tarifaire de ce chapitre.
Ouvrir le calculateur