Chapitre 07 - Légumes comestibles
100 codes tarifaires trouvés dans ce chapitre
| Code SH | Description | Taux NPF |
|---|---|---|
| 0701.10.00.00 | Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré. - De semence | $4.94/tonne |
| 0701.90.00 | Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres | $4.94/tonne |
| 0701.90.00.10 | Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres - Certifiées biologiques | $4.94/tonne |
| 0701.90.00.20 | Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres - Non certifiées biologiques | $4.94/tonne |
| 0702.00.10.00 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré. - Pour la transformation : - Pour la transformation | Free |
| 0702.00.21.00 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré. - Tomates cerises, autres que pour la transformation : - Importées au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l'Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant pas un total de 32 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars | 4.68¢/kg but not less than 12.5% |
| 0702.00.29 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré. - Tomates cerises, autres que pour la transformation : - Autres | Free |
| 0702.00.29.10 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré. - Tomates cerises, autres que pour la transformation : - Autres - Certifiées biologiques | Free |
| 0702.00.29.20 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré. - Tomates cerises, autres que pour la transformation : - Autres - Non certifiées biologiques | Free |
| 0702.00.91.00 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres : - Importées au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l'Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant pas un total de 32 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars | 4.68¢/kg but not less than 12.5% |
| 0702.00.99 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres : - Autres | Free |
| 0702.00.99.13 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres : - Autres - Certifiées biologiques : - Roma, de serre | Free |
| 0702.00.99.14 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres : - Autres - Certifiées biologiques : - Autres, de serre | Free |
| 0702.00.99.15 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres : - Autres - Certifiées biologiques : - Autres, Roma | Free |
| 0702.00.99.19 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres : - Autres - Certifiées biologiques : - Autres | Free |
| 0702.00.99.93 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres : - Autres - Autres : - Roma, de serre | Free |
| 0702.00.99.94 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres : - Autres - Autres : - Autres, de serre | Free |
| 0702.00.99.95 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres : - Autres - Autres : - Autres, Roma | Free |
| 0702.00.99.99 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres : - Autres - Autres : - Autres | Free |
| 0703.10.10.00 | Oignons, échalotes, aulx (ails), poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré. - Oignons et échalotes - Plants d'oignons | 4.23¢/kg but not less than 9.5% |
| 0703.10.20.00 | Oignons, échalotes, aulx (ails), poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré. - Oignons et échalotes - Oignons dits « espagnols », pour la transformation : - Oignons dits « espagnols », pour la transformation | Free |
| 0703.10.31.00 | Oignons, échalotes, aulx (ails), poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré. - Oignons et échalotes - Oignons ou échalotes, verts : - Importés au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l'Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant pas un total de 22 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars | 4.68¢/kg but not less than 10.5% |
| 0703.10.39 | Oignons, échalotes, aulx (ails), poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré. - Oignons et échalotes - Oignons ou échalotes, verts : - Autres | Free |
| 0703.10.39.10 | Oignons, échalotes, aulx (ails), poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré. - Oignons et échalotes - Oignons ou échalotes, verts : - Autres - Certifiés biologiques | Free |
| 0703.10.39.20 | Oignons, échalotes, aulx (ails), poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré. - Oignons et échalotes - Oignons ou échalotes, verts : - Autres - Non certifiés biologiques | Free |
| 0703.10.41.00 | Oignons, échalotes, aulx (ails), poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré. - Oignons et échalotes - Échalotes dites « sèches » : - Importés au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l'Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant pas un total de 46 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars | 2.81¢/kg but not less than 12.5% |
| 0703.10.49.00 | Oignons, échalotes, aulx (ails), poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré. - Oignons et échalotes - Échalotes dites « sèches » : - Autres | Free |
| 0703.10.91.00 | Oignons, échalotes, aulx (ails), poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré. - Oignons et échalotes - Autres : - Importés au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l'Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant pas un total de 46 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars | 2.81¢/kg but not less than 12.5% |
| 0703.10.99 | Oignons, échalotes, aulx (ails), poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré. - Oignons et échalotes - Autres : - Autres | Free |
| 0703.10.99.10 | Oignons, échalotes, aulx (ails), poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré. - Oignons et échalotes - Autres : - Autres - Certifiés biologiques | Free |
| 0703.10.99.20 | Oignons, échalotes, aulx (ails), poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré. - Oignons et échalotes - Autres : - Autres - Non certifiés biologiques | Free |
| 0703.20.00.00 | Oignons, échalotes, aulx (ails), poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré. - Aulx (ails) | Free |
| 0703.90.00.00 | Oignons, échalotes, aulx (ails), poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré. - Poireaux et autres légumes alliacés | Free |
| 0704.10.11.00 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Choux-fleurs et choux brocolis - Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, importés au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l'Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant pas un total de 20 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars : - En paquets d'un poids n'excédant pas 2,27 kg chacun | 1.88¢/kg but not less than 4% plus 4% |
| 0704.10.12.00 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Choux-fleurs et choux brocolis - Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, importés au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l'Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant pas un total de 20 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars : - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 2,27 kg chacun | 1.88¢/kg but not less than 4% |
| 0704.10.20.00 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Choux-fleurs et choux brocolis - Brocolis pour la transformation | Free |
| 0704.10.31.00 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Choux-fleurs et choux brocolis - Autres brocolis : - Importés au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l'Agence des services frontaliers du Canada, mais n'excédant pas 16 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars | 4.68¢/kg but not less than 12.5% |
| 0704.10.39 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Choux-fleurs et choux brocolis - Autres brocolis : - Autres | Free |
| 0704.10.39.10 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Choux-fleurs et choux brocolis - Autres brocolis : - Autres - Certifiés biologiques | Free |
| 0704.10.39.20 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Choux-fleurs et choux brocolis - Autres brocolis : - Autres - Non certifiés biologiques | Free |
| 0704.10.90 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Choux-fleurs et choux brocolis - Autres | Free |
| 0704.10.90.30 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Choux-fleurs et choux brocolis – Autres - Certifiés biologiques | Free |
| 0704.10.90.40 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Choux-fleurs et choux brocolis – Autres - Non certifiés biologiques | Free |
| 0704.20.11.00 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Choux de Bruxelles - Importés au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l'Agence des services frontaliers du Canada, mais n'excédant pas 20 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars : - En paquets d'un poids n'excédant pas 2,27 kg chacun | 5.62¢/kg but not less than 10.5% plus 4% |
| 0704.20.12.00 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Choux de Bruxelles - Importés au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l'Agence des services frontaliers du Canada, mais n'excédant pas 20 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars : - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 2,27 kg chacun | 5.62¢/kg but not less than 10.5% |
| 0704.20.90 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Choux de Bruxelles - Autres | Free |
| 0704.20.90.10 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Choux de Bruxelles - Autres - Certifiés biologiques | Free |
| 0704.20.90.20 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Choux de Bruxelles - Autres - Non certifiés biologiques | Free |
| 0704.90.31.00 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres - Choux (Brassica oleracea, capitata) : - Importés au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l'Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant pas un total de 34 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars | 2.35¢/kg but not less than 12.5% |
| 0704.90.39 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres - Choux (Brassica oleracea, capitata) : - Autres | Free |
| 0704.90.39.10 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres - Choux (Brassica oleracea, capitata) : - Autres - Certifiés biologiques | Free |
| 0704.90.39.20 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres - Choux (Brassica oleracea, capitata) : - Autres - Non certifiés biologiques | Free |
| 0704.90.41.00 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres - Choux, chinois ou laitue chinoise (Brassica rapa, chenensis, et Brassica rapa, pekinensis) : - Importés au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l'Agence des services frontaliers du Canada, mais n'excédant pas 30 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars | 2.35¢/kg but not less than 12.5% |
| 0704.90.49 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres - Choux, chinois ou laitue chinoise (Brassica rapa, chenensis, et Brassica rapa, pekinensis) : - Autres | Free |
| 0704.90.49.10 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres - Choux, chinois ou laitue chinoise (Brassica rapa, chenensis, et Brassica rapa, pekinensis) : - Autres - Certifiés biologiques | Free |
| 0704.90.49.20 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres - Choux, chinois ou laitue chinoise (Brassica rapa, chenensis, et Brassica rapa, pekinensis) : - Autres - Non certifiés biologiques | Free |
| 0704.90.90 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres - Autres | Free |
| 0704.90.90.10 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres - Autres - Rapinis | Free |
| 0704.90.90.90 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres - Autres - Autres | Free |
| 0705.11.11.00 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré. - Laitues : - Pommées - Importées au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l'Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant pas un total de 16 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars : - En paquets d'un poids n'excédant pas 2,27 kg chacun | 2.35¢/kg but not less than 12.5% plus 4% |
| 0705.11.12.00 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré. - Laitues : - Pommées - Importées au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l'Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant pas un total de 16 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars : - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 2,27 kg chacun | 2.35¢/kg but not less than 12.5% |
| 0705.11.90 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré. - Laitues : - Pommées - Autres | Free |
| 0705.11.90.20 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré. - Laitues : - Pommées - Autres - Certifiées biologiques | Free |
| 0705.11.90.30 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré. - Laitues : - Pommées - Autres - Non certifiées biologiques | Free |
| 0705.19.11.00 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré. - Laitues : - Autres - Importées au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l'Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant pas un total de 16 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars : - En paquets d'un poids n'excédant pas 2,27 kg chacun | 2.35¢/kg but not less than 12.5% plus 4% |
| 0705.19.12.00 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré. - Laitues : - Autres - Importées au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l'Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant pas un total de 16 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars : - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 2,27 kg chacun | 2.35¢/kg but not less than 12.5% |
| 0705.19.90 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré. - Laitues : - Autres - Autres | Free |
| 0705.19.90.10 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré. - Laitues : - Autres - Autres - De serre | Free |
| 0705.19.90.21 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré. - Laitues : - Autres - Autres - Certifiées biologiques : - Mélanges de salade fraîche, emballés, d'un poids n'excédant pas 1 kg chacun | Free |
| 0705.19.90.22 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré. - Laitues : - Autres - Autres - Certifiées biologiques : - Mélanges de salade fraîche, emballés, d'un poids excédant 1 kg chacun | Free |
| 0705.19.90.29 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré. - Laitues : - Autres - Autres - Certifiées biologiques : - Autres | Free |
| 0705.19.90.31 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré. - Laitues : - Autres - Autres - Non certifiées biologiques : - Mélanges de salade fraîche, emballés, d'un poids n'excédant pas 1 kg chacun | Free |
| 0705.19.90.32 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré. - Laitues : - Autres - Autres - Non certifiées biologiques : - Mélanges de salade fraîche, emballés, d'un poids excédant 1 kg chacun | Free |
| 0705.19.90.39 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré. - Laitues : - Autres - Autres - Non certifiées biologiques : - Autres | Free |
| 0705.21.00.00 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré. - Chicorées : - Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) | Free |
| 0705.29.00.00 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré. - Chicorées : - Autres | Free |
| 0706.10.11.00 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. - Carottes et navets - Jeunes carottes (d'une longueur maximale de 11 cm), importées au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l'Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant pas un total de 40 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars : - En paquets d'un poids n'excédant pas 2,27 kg chacun | 1.88¢/kg but not less than 4% plus 4% |
| 0706.10.12.00 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. - Carottes et navets - Jeunes carottes (d'une longueur maximale de 11 cm), importées au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l'Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant pas un total de 40 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars : - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 2,27 kg chacun | 1.88¢/kg but not less than 4% |
| 0706.10.20 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. - Carottes et navets - Carottes, autres que les jeunes carottes (d'une longueur maximale de 11 cm), importées au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre du Revenu national ou du sous-ministre du Revenu national, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant pas un total de 40 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars : - Autres jeunes carottes d'une longueur maximale de 11 cm | Free |
| 0706.10.20.11 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. - Carottes et navets - Carottes, autres que les jeunes carottes (d'une longueur maximale de 11 cm), importées au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre du Revenu national ou du sous-ministre du Revenu national, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant pas un total de 40 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars : - Autres jeunes carottes d'une longueur maximale de 11 cm - Certifiées biologiques : - En paquets d'un poids n'excédant pas 1 kg chacun | Free |
| 0706.10.20.12 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. - Carottes et navets - Carottes, autres que les jeunes carottes (d'une longueur maximale de 11 cm), importées au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre du Revenu national ou du sous-ministre du Revenu national, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant pas un total de 40 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars : - Autres jeunes carottes d'une longueur maximale de 11 cm - Certifiées biologiques : - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 1 kg chacun | Free |
| 0706.10.20.21 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. - Carottes et navets - Carottes, autres que les jeunes carottes (d'une longueur maximale de 11 cm), importées au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre du Revenu national ou du sous-ministre du Revenu national, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant pas un total de 40 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars : - Autres jeunes carottes d'une longueur maximale de 11 cm - Non certifiées biologiques : - En paquets d'un poids n'excédant pas 1 kg chacun | Free |
| 0706.10.20.22 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. - Carottes et navets - Carottes, autres que les jeunes carottes (d'une longueur maximale de 11 cm), importées au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre du Revenu national ou du sous-ministre du Revenu national, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant pas un total de 40 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars : - Autres jeunes carottes d'une longueur maximale de 11 cm - Non certifiées biologiques : - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 1 kg chacun | Free |
| 0706.10.31.00 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. - Carottes et navets - Carottes, autres que les jeunes carottes (d'une longueur maximale de 11 cm), importées au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l'Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant pas un total de 40 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars : - En paquets d'un poids n'excédant pas 2,27 kg chacun | 0.94¢/kg plus 4% |
| 0706.10.32.00 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. - Carottes et navets - Carottes, autres que les jeunes carottes (d'une longueur maximale de 11 cm), importées au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l'Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant pas un total de 40 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars : - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 2,27 kg chacun | 0.94¢/kg |
| 0706.10.40 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. - Carottes et navets - Autres carottes | Free |
| 0706.10.40.10 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. - Carottes et navets - Autres carottes - Certifiées biologiques | Free |
| 0706.10.40.20 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. - Carottes et navets - Autres carottes - Non certifiées biologiques | Free |
| 0706.10.50.00 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. - Carottes et navets - Navets | Free |
| 0706.90.10.00 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres - Betteraves pour la transformation | Free |
| 0706.90.21.00 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres - Autres betteraves, importées au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l'Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant pas un total de 34 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars : - En paquets d'un poids n'excédant pas 2,27 kg chacun | 1.88¢/kg but not less than 8.5% plus 4% |
| 0706.90.22.00 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres - Autres betteraves, importées au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l'Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant pas un total de 34 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars : - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 2,27 kg chacun | 1.88¢/kg but not less than 8.5% |
| 0706.90.30 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres - Autres betteraves | Free |
| 0706.90.30.10 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres - Autres betteraves - Certifiées biologiques | Free |
| 0706.90.30.20 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres - Autres betteraves - Non certifiées biologiques | Free |
| 0706.90.40.00 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres - Salsifis et céleris-raves | Free |
| 0706.90.51.00 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres - Radis : - Importés au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l'Agence des services frontaliers du Canada, mais n'excédant pas 26 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars | 1.41¢/kg but not less than 6% |
| 0706.90.59 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres - Radis : - Autres | Free |
| 0706.90.59.10 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres - Radis : - Autres - Certifiés biologiques | Free |
| 0706.90.59.20 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. - Autres - Radis : - Autres - Non certifiés biologiques | Free |
À propos du chapitre 07
Le chapitre 07 du tarif des douanes canadien couvre légumes comestibles. TariffCalc répertorie 100 numéros tarifaires à 10 chiffres dans ce chapitre, avec des taux NPF (nation la plus favorisée) allant de 0.0 % à 5.6 % (moyenne 0.9 %).
72 sur 100 articles (72 %) sont en franchise sous NPF. Les importateurs de pays signataires d’accords de libre-échange avec le Canada (ACEUM, AÉCG, PTPGP, CCFTA, CKFTA et autres) peuvent souvent importer à 0 % sous réserve de respecter les règles d’origine.
Exemple de calcul
| Valeur en douane (CAD) | $10 000 |
| Droits NPF (0.9 %) | $88 |
| TPS 5 % | $504 |
| Coût total (avant fret) | $10 592 |
Calcul simplifié à titre indicatif. Taxes provinciales (TVH/TVP/TVQ) et surtaxes non incluses.
Pas sûr du bon code dans le chapitre 07 ?
Notre classifieur IA gratuit utilise les règles GRI de l’ASFC pour trouver le bon numéro tarifaire à 10 chiffres.
Essayer le chat IA gratuitQuestions fréquentes
Qu’est-ce que le chapitre 07 du tarif des douanes canadien ?▾
Le chapitre 07 couvre légumes comestibles. Il contient 100 numéros tarifaires à 10 chiffres dans la base TariffCalc, avec des taux NPF allant de 0.0 % à 5.6 %.
