Chapitre 02 - Viandes et abats comestibles
100 codes tarifaires trouvés dans ce chapitre
| Code SH | Description | Taux NPF |
|---|---|---|
| 0201.10.10 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - En carcasses ou demi-carcasses - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 0201.10.10.10 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - En carcasses ou demi-carcasses - Dans les limites de l'engagement d'accès - Veau | Free |
| 0201.10.10.90 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - En carcasses ou demi-carcasses - Dans les limites de l'engagement d'accès - Autres | Free |
| 0201.10.20 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - En carcasses ou demi-carcasses - Au-dessus de l'engagement d'accès | 26.5% |
| 0201.10.20.10 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - En carcasses ou demi-carcasses - Au-dessus de l'engagement d'accès - Veau | 26.5% |
| 0201.10.20.90 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - En carcasses ou demi-carcasses - Au-dessus de l'engagement d'accès - Autres | 26.5% |
| 0201.20.10 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - Autres morceaux non désossés - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 0201.20.10.10 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - Autres morceaux non désossés - Dans les limites de l'engagement d'accès - Veau | Free |
| 0201.20.10.80 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - Autres morceaux non désossés - Dans les limites de l'engagement d'accès - Autres, transformés | Free |
| 0201.20.10.93 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - Autres morceaux non désossés - Dans les limites de l'engagement d'accès - Autres : - Longe | Free |
| 0201.20.10.99 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - Autres morceaux non désossés - Dans les limites de l'engagement d'accès - Autres : - Autres | Free |
| 0201.20.20 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - Autres morceaux non désossés - Au-dessus de l'engagement d'accès | 26.5% |
| 0201.20.20.10 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - Autres morceaux non désossés - Au-dessus de l'engagement d'accès - Veau | 26.5% |
| 0201.20.20.30 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - Autres morceaux non désossés - Au-dessus de l'engagement d'accès - Bison | 26.5% |
| 0201.20.20.91 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - Autres morceaux non désossés - Au-dessus de l'engagement d'accès - Autres : - Côtes | 26.5% |
| 0201.20.20.93 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - Autres morceaux non désossés - Au-dessus de l'engagement d'accès - Autres : - Longe | 26.5% |
| 0201.20.20.99 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - Autres morceaux non désossés - Au-dessus de l'engagement d'accès - Autres : - Autres | 26.5% |
| 0201.30.10 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - Désossées - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 0201.30.10.10 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - Désossées - Dans les limites de l'engagement d'accès - Veau | Free |
| 0201.30.10.95 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - Désossées - Dans les limites de l'engagement d'accès - Autres : - Longe | Free |
| 0201.30.10.99 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - Désossées - Dans les limites de l'engagement d'accès - Autres : - Autres | Free |
| 0201.30.20 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - Désossées - Au-dessus de l'engagement d'accès | 26.5% |
| 0201.30.20.10 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - Désossées - Au-dessus de l'engagement d'accès - Veau | 26.5% |
| 0201.30.20.50 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - Désossées - Au-dessus de l'engagement d'accès - Bison | 26.5% |
| 0201.30.20.60 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - Désossées - Au-dessus de l'engagement d'accès - Autres, transformés | 26.5% |
| 0201.30.20.92 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - Désossées - Au-dessus de l'engagement d'accès - Autres : - Bloc d'épaule | 26.5% |
| 0201.30.20.93 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - Désossées - Au-dessus de l'engagement d'accès - Autres : - Côtes | 26.5% |
| 0201.30.20.94 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - Désossées - Au-dessus de l'engagement d'accès - Autres : - Cuisse | 26.5% |
| 0201.30.20.95 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - Désossées - Au-dessus de l'engagement d'accès - Autres : - Longe | 26.5% |
| 0201.30.20.99 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. - Désossées - Au-dessus de l'engagement d'accès - Autres : - Autres | 26.5% |
| 0202.10.10 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - En carcasses ou demi-carcasses - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 0202.10.10.10 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - En carcasses ou demi-carcasses - Dans les limites de l'engagement d'accès - Veau | Free |
| 0202.10.10.90 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - En carcasses ou demi-carcasses - Dans les limites de l'engagement d'accès - Autres | Free |
| 0202.10.20 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - En carcasses ou demi-carcasses - Au-dessus de l'engagement d'accès | 26.5% |
| 0202.10.20.10 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - En carcasses ou demi-carcasses - Au-dessus de l'engagement d'accès - Veau | 26.5% |
| 0202.10.20.90 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - En carcasses ou demi-carcasses - Au-dessus de l'engagement d'accès - Autres | 26.5% |
| 0202.20.10 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - Autres morceaux non désossés - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 0202.20.10.10 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - Autres morceaux non désossés - Dans les limites de l'engagement d'accès - Veau | Free |
| 0202.20.10.90 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - Autres morceaux non désossés - Dans les limites de l'engagement d'accès - Autres : - Autres | Free |
| 0202.20.20 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - Autres morceaux non désossés - Au-dessus de l'engagement d'accès | 26.5% |
| 0202.20.20.10 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - Autres morceaux non désossés - Au-dessus de l'engagement d'accès - Veau | 26.5% |
| 0202.20.20.30 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - Autres morceaux non désossés - Au-dessus de l'engagement d'accès - Bison | 26.5% |
| 0202.20.20.90 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - Autres morceaux non désossés - Au-dessus de l'engagement d'accès - Autres : - Autres | 26.5% |
| 0202.30.10 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - Désossées - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 0202.30.10.10 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - Désossées - Dans les limites de l'engagement d'accès - Veau | Free |
| 0202.30.10.70 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - Désossées - Dans les limites de l'engagement d'accès - Autres, transformés | Free |
| 0202.30.10.81 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - Désossées - Dans les limites de l'engagement d'accès - Autres, quartiers : - Quartier avant | Free |
| 0202.30.10.82 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - Désossées - Dans les limites de l'engagement d'accès - Autres, quartiers : - Quartier arrière | Free |
| 0202.30.10.95 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - Désossées - Dans les limites de l'engagement d'accès - Autres : - Noix de ronde, extérieur de ronde, intérieur de ronde, plat d'extérieur et pointe de surlonge | Free |
| 0202.30.10.96 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - Désossées - Dans les limites de l'engagement d'accès - Autres : - Cuisse | Free |
| 0202.30.10.97 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - Désossées - Dans les limites de l'engagement d'accès - Autres : - Longe | Free |
| 0202.30.10.99 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - Désossées - Dans les limites de l'engagement d'accès - Autres : - Autres | Free |
| 0202.30.20 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - Désossées - Au-dessus de l'engagement d'accès | 26.5% |
| 0202.30.20.10 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - Désossées - Au-dessus de l'engagement d'accès - Veau | 26.5% |
| 0202.30.20.50 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - Désossées - Au-dessus de l'engagement d'accès - Bison | 26.5% |
| 0202.30.20.95 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - Désossées - Au-dessus de l'engagement d'accès - Autres : - Noix de ronde, extérieur de ronde, intérieur de ronde, plat d'extérieur et pointe de surlonge | 26.5% |
| 0202.30.20.97 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - Désossées - Au-dessus de l'engagement d'accès - Autres : - Longe | 26.5% |
| 0202.30.20.99 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. - Désossées - Au-dessus de l'engagement d'accès - Autres : - Autres | 26.5% |
| 0203.11.00.00 | Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées. - Fraîches ou réfrigérées : - En carcasses ou demi-carcasses | Free |
| 0203.12.00.00 | Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées. - Fraîches ou réfrigérées : - Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés | Free |
| 0203.19.00 | Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées. - Fraîches ou réfrigérées : - Autres | Free |
| 0203.19.00.10 | Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées. - Fraîches ou réfrigérées : - Autres - Côtes levées | Free |
| 0203.19.00.20 | Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées. - Fraîches ou réfrigérées : - Autres - Côtes de dos | Free |
| 0203.19.00.91 | Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées. - Fraîches ou réfrigérées : - Autres - Autres : - Transformés | Free |
| 0203.19.00.99 | Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées. - Fraîches ou réfrigérées : - Autres - Autres : - Autres | Free |
| 0203.21.00.00 | Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées. - Congelées : - En carcasses ou demi-carcasses | Free |
| 0203.22.00.00 | Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées. - Congelées : - Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés | Free |
| 0203.29.00 | Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées. - Congelées : - Autres | Free |
| 0203.29.00.10 | Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées. - Congelées : - Autres - Côtes levées | Free |
| 0203.29.00.20 | Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées. - Congelées : - Autres - Côtes de dos | Free |
| 0203.29.00.90 | Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées. - Congelées : - Autres - Autres | Free |
| 0204.10.00.00 | Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées. - Carcasses et demi-carcasses d'agneau fraîches ou réfrigérées | Free |
| 0204.21.00.00 | Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées. - Autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées : - En carcasses ou demi-carcasses | Free |
| 0204.22.00.00 | Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées. - Autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées : - En autres morceaux non désossés | Free |
| 0204.23.00.00 | Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées. - Autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées : - Désossées | Free |
| 0204.30.00.00 | Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées. - Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées | Free |
| 0204.41.00.00 | Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées. - Autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées : - En carcasses ou demi-carcasses | 2% |
| 0204.42.10.00 | Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées. - Autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées : - En autres morceaux non désossés - D'agneau | Free |
| 0204.42.20.00 | Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées. - Autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées : - En autres morceaux non désossés - De mouton | 2% |
| 0204.43.10.00 | Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées. - Autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées : - Désossées - D'agneau | Free |
| 0204.43.20.00 | Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées. - Autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées : - Désossées - De mouton | 2.5% |
| 0204.50.00.00 | Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées. - Viandes des animaux de l'espèce caprine | Free |
| 0205.00.00.00 | Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées. | Free |
| 0206.10.00.00 | Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés. - De l'espèce bovine, frais ou réfrigérés | Free |
| 0206.21.00.00 | Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés. - De l'espèce bovine, congelés : - Langues | Free |
| 0206.22.00.00 | Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés. - De l'espèce bovine, congelés : - Foies | Free |
| 0206.29.00.00 | Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés. - De l'espèce bovine, congelés : - Autres | Free |
| 0206.30.00.00 | Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés. - De l'espèce porcine, frais ou réfrigérés | Free |
| 0206.41.00.00 | Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés. - De l'espèce porcine, congelés : - Foies | Free |
| 0206.49.00.00 | Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés. - De l'espèce porcine, congelés : - Autres | Free |
| 0206.80.00.00 | Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés. - Autres, frais ou réfrigérés | Free |
| 0206.90.00.00 | Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés. - Autres, congelés | Free |
| 0207.11.10.00 | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 01.05. - De volailles de l'espèce Gallus domesticus : - Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés - Volaille de réforme | 8% |
| 0207.11.91.00 | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 01.05. - De volailles de l'espèce Gallus domesticus : - Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés - Autres : - Dans les limites de l'engagement d'accès | 5% but not less than 4.74¢/kg or more than 9.48¢/kg |
| 0207.11.92.00 | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 01.05. - De volailles de l'espèce Gallus domesticus : - Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés - Autres : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 238% but not less than $1.67/kg |
| 0207.12.10.00 | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 01.05. - De volailles de l'espèce Gallus domesticus : - Non découpés en morceaux, congelés - Volaille de réforme | 8% |
| 0207.12.91.00 | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 01.05. - De volailles de l'espèce Gallus domesticus : - Non découpés en morceaux, congelés - Autres : - Dans les limites de l'engagement d'accès | 5% but not less than 4.74¢/kg or more than 9.48¢/kg |
| 0207.12.92.00 | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 01.05. - De volailles de l'espèce Gallus domesticus : - Non découpés en morceaux, congelés - Autres : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 238% but not less than $1.67/kg |
| 0207.13.10.00 | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 01.05. - De volailles de l'espèce Gallus domesticus : - Morceaux et abats, frais ou réfrigérés - Volaille de réforme | 4% |
| 0207.13.91.00 | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 01.05. - De volailles de l'espèce Gallus domesticus : - Morceaux et abats, frais ou réfrigérés - Autres : - Dans les limites de l'engagement d'accès | 5% but not less than 4.74¢/kg or more than 9.48¢/kg |
À propos du chapitre 02
Le chapitre 02 du tarif des douanes canadien couvre viandes et abats comestibles. TariffCalc répertorie 100 numéros tarifaires à 10 chiffres dans ce chapitre, avec des taux NPF (nation la plus favorisée) allant de 0.0 % à 238.0 % (moyenne 13.4 %).
58 sur 100 articles (58 %) sont en franchise sous NPF. Les importateurs de pays signataires d’accords de libre-échange avec le Canada (ACEUM, AÉCG, PTPGP, CCFTA, CKFTA et autres) peuvent souvent importer à 0 % sous réserve de respecter les règles d’origine.
Exemple de calcul
| Valeur en douane (CAD) | $10 000 |
| Droits NPF (13.4 %) | $1 339 |
| TPS 5 % | $567 |
| Coût total (avant fret) | $11 906 |
Calcul simplifié à titre indicatif. Taxes provinciales (TVH/TVP/TVQ) et surtaxes non incluses.
Pas sûr du bon code dans le chapitre 02 ?
Notre classifieur IA gratuit utilise les règles GRI de l’ASFC pour trouver le bon numéro tarifaire à 10 chiffres.
Essayer le chat IA gratuitQuestions fréquentes
Qu’est-ce que le chapitre 02 du tarif des douanes canadien ?▾
Le chapitre 02 couvre viandes et abats comestibles. Il contient 100 numéros tarifaires à 10 chiffres dans la base TariffCalc, avec des taux NPF allant de 0.0 % à 238.0 %.
Quel est le taux de droit typique pour les importations du chapitre 02 ?▾
Le taux NPF moyen pour le chapitre 02 est de 13.4 %. La majorité des articles (58 %) sont en franchise (0 %) sous NPF. Les accords de libre-échange (ACEUM, AÉCG, PTPGP) peuvent réduire le taux à 0 % pour les marchandises admissibles.
Les accords de libre-échange s’appliquent-ils ?▾
Oui. La plupart des articles de ce chapitre sont admissibles à des taux préférentiels sous l’ACEUM (États-Unis, Mexique), l’AÉCG (UE, Royaume-Uni), le PTPGP (Japon, Vietnam, etc.) et d’autres ALE canadiens. Consultez la page détaillée de chaque numéro tarifaire pour voir tous les taux par accord.
Comment calculer les droits d’importation ?▾
Pour une expédition de 10 000 $ CAD dans ce chapitre au taux NPF moyen (13.4 %), les droits seraient d’environ 1 339 $, plus la TPS de 5 % (567 $), pour un total de 11 906 $ avant fret. Utilisez le calculateur TariffCalc pour un calcul précis par numéro tarifaire, pays d’origine et province.
Calculez les droits d'importation pour les produits du chapitre 02
Obtenez un calcul complet des droits de douane, surtaxes, TPS/TVH et taxes provinciales pour n'importe quel code tarifaire de ce chapitre.
Ouvrir le calculateur