Marchandises, quel que soit leur pays d'origine ou le traitement tarifaire qui leur est applicable, autres que les marchandises du no tarifaire 9971.00.00, réadmises au Canada après avoir été exportées dans un pays mentionné ci-après pour être réparées ou modifiées dans ce pays. Pays: bénéficiaire de l’ACCCRU Chili Colombie Corée Costa Rica États-Unis Honduras Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI Jordanie Mexique Pérou Panama pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG pays PTPGP
N/A
14 accords commerciaux applicables
| Code | Accord commercial | Taux |
|---|---|---|
| CUKTCA | Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni | Free |
| CCoFTA | Accord de libre-échange Canada-Colombie | Free |
| CKFTA | Accord de libre-échange Canada-Corée | Free |
| CHFTA | Accord de libre-échange Canada-Honduras | Free |
| CJFTA | Accord de libre-échange Canada-Jordanie | Free |
| CPaFTA | Accord de libre-échange Canada-Panama | Free |
| CPFTA | Accord de libre-échange Canada-Pérou | Free |
| CPTPP | Accord de partenariat transpacifique global et progressiste | Free |
| CETA | Accord économique et commercial global Canada-UE | Free |
| CIAT | Tarif de l'Accord Canada-Israël | Free |
| UST | Tarif des États-Unis | Free |
| CT | Tarif du Chili | Free |
| CRT | Tarif du Costa Rica | Free |
| MT | Tarif du Mexique | Free |
Obtenez un calcul complet des droits, taxes et frais pour le code SH 9992.00.00, incluant les surtaxes, TPS/TVH et taxes provinciales.
Ouvrir le calculateur