Articles (autres que les objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge, spiritueux ou vins) produits plus de 50 ans avant la date de la déclaration en détail.
Free
21 accords commerciaux applicables
| Code | Accord commercial | Taux |
|---|---|---|
| CUKTCA | Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni | Free |
| CCoFTA | Accord de libre-échange Canada-Colombie | Free |
| CKFTA | Accord de libre-échange Canada-Corée | Free |
| CHFTA | Accord de libre-échange Canada-Honduras | Free |
| CJFTA | Accord de libre-échange Canada-Jordanie | Free |
| CPaFTA | Accord de libre-échange Canada-Panama | Free |
| CPFTA | Accord de libre-échange Canada-Pérou | Free |
| CPTPP | Accord de partenariat transpacifique global et progressiste | Free |
| CETA | Accord économique et commercial global Canada-UE | Free |
| CIAT | Tarif de l'Accord Canada-Israël | Free |
| IT | Tarif de l'Islande | Free |
| UAT | Tarif de l'Ukraine | Free |
| NZT | Tarif de la Nouvelle-Zélande | Free |
| CEPT | Tarif de préférence Canada-AELÉ | Free |
| GPT | Tarif de préférence général | Free |
| UST | Tarif des États-Unis | Free |
| CCCT | Tarif des pays caribéens du Commonwealth | Free |
| LDCT | Tarif des pays les moins développés | Free |
| CT | Tarif du Chili | Free |
| CRT | Tarif du Costa Rica | Free |
| MT | Tarif du Mexique | Free |
Obtenez un calcul complet des droits, taxes et frais pour le code SH 9989.00.00, incluant les surtaxes, TPS/TVH et taxes provinciales.
Ouvrir le calculateur