Articles et matériaux, à l'exclusion des préparations antigel de la position 38.20 et des marchandises du Chapitre 40, devant servir à la fabrication des parties d'équipement d'origine pour les véhicules tout terrain n'excédant pas un poids en charge maximal de 680 kg, de la sous-position 8703.21, et pour les véhicules hors-route n'excédant pas un poids en charge maximal de 1 150 kg, des sous-positions 8704.21, 8704.31 ou 8704.90, ou devant servir d'équipement d'origine dans la fabrication de ces véhicules ou de leurs châssis.
Free
21 accords commerciaux applicables
| Code | Accord commercial | Taux |
|---|---|---|
| CUKTCA | Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni | Free |
| CCoFTA | Accord de libre-échange Canada-Colombie | Free |
| CKFTA | Accord de libre-échange Canada-Corée | Free |
| CHFTA | Accord de libre-échange Canada-Honduras | Free |
| CJFTA | Accord de libre-échange Canada-Jordanie | Free |
| CPaFTA | Accord de libre-échange Canada-Panama | Free |
| CPFTA | Accord de libre-échange Canada-Pérou | Free |
| CPTPP | Accord de partenariat transpacifique global et progressiste | Free |
| CETA | Accord économique et commercial global Canada-UE | Free |
| CIAT | Tarif de l'Accord Canada-Israël | Free |
| IT | Tarif de l'Islande | Free |
| UAT | Tarif de l'Ukraine | Free |
| NZT | Tarif de la Nouvelle-Zélande | Free |
| CEPT | Tarif de préférence Canada-AELÉ | Free |
| GPT | Tarif de préférence général | Free |
| UST | Tarif des États-Unis | Free |
| CCCT | Tarif des pays caribéens du Commonwealth | Free |
| LDCT | Tarif des pays les moins développés | Free |
| CT | Tarif du Chili | Free |
| CRT | Tarif du Costa Rica | Free |
| MT | Tarif du Mexique | Free |
Obtenez un calcul complet des droits, taxes et frais pour le code SH 9952.00.00, incluant les surtaxes, TPS/TVH et taxes provinciales.
Ouvrir le calculateur