Machines et appareils d'etude de puits, et instruments de sismologie, et leurs parties, devant être utilisés dans les travaux d'exploration, de découverte, de mise en valeur, d'entretien, d'essai, d'épuisement ou de mise en exploitation de puits de pétrole ou de gaz naturel ou devant servir dans des machines de forage devant être utilisées dans les travaux d'exploration, de découverte, de mise en valeur ou de mise en exploitation de gisements de potasse ou de sel gemme, à l'exclusion des châssis et leurs parties des véhicules automobiles à usages spéciaux de la position 87.05 et à l'exclusion de tous les autres véhicules automobiles du Chapitre 87 et d'instruments de géophysique de la position 90.15.
Free
21 accords commerciaux applicables
| Code | Accord commercial | Taux |
|---|---|---|
| CUKTCA | Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni | Free |
| CCoFTA | Accord de libre-échange Canada-Colombie | Free |
| CKFTA | Accord de libre-échange Canada-Corée | Free |
| CHFTA | Accord de libre-échange Canada-Honduras | Free |
| CJFTA | Accord de libre-échange Canada-Jordanie | Free |
| CPaFTA | Accord de libre-échange Canada-Panama | Free |
| CPFTA | Accord de libre-échange Canada-Pérou | Free |
| CPTPP | Accord de partenariat transpacifique global et progressiste | Free |
| CETA | Accord économique et commercial global Canada-UE | Free |
| CIAT | Tarif de l'Accord Canada-Israël | Free |
| IT | Tarif de l'Islande | Free |
| UAT | Tarif de l'Ukraine | Free |
| NZT | Tarif de la Nouvelle-Zélande | Free |
| CEPT | Tarif de préférence Canada-AELÉ | Free |
| GPT | Tarif de préférence général | Free |
| UST | Tarif des États-Unis | Free |
| CCCT | Tarif des pays caribéens du Commonwealth | Free |
| LDCT | Tarif des pays les moins développés | Free |
| CT | Tarif du Chili | Free |
| CRT | Tarif du Costa Rica | Free |
| MT | Tarif du Mexique | Free |
Obtenez un calcul complet des droits, taxes et frais pour le code SH 9909.00.00, incluant les surtaxes, TPS/TVH et taxes provinciales.
Ouvrir le calculateur