Produits alimentaires et autres marchandises de consommation à l’exclusion des boissons alcooliques, des produits de tabac et des produits de vapotage, qui sont importés par les participants à une expédition scientifique ou explorative pour leur usage exclusif au cours de recherches menées ou commanditées par un organisme scientifique ou culturel, une institution d'apprentissage ou un gouvernement étranger, dont les participants ne sont pas résidents du Canada et dont les meneurs ou commanditaires se sont engagés à faire connaître au gouvernement du Canada tous les renseignements recueillis au Canada à la suite des recherches menées au cours de l'expédition.
Free
21 accords commerciaux applicables
| Code | Accord commercial | Taux |
|---|---|---|
| CUKTCA | Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni | Free |
| CCoFTA | Accord de libre-échange Canada-Colombie | Free |
| CKFTA | Accord de libre-échange Canada-Corée | Free |
| CHFTA | Accord de libre-échange Canada-Honduras | Free |
| CJFTA | Accord de libre-échange Canada-Jordanie | Free |
| CPaFTA | Accord de libre-échange Canada-Panama | Free |
| CPFTA | Accord de libre-échange Canada-Pérou | Free |
| CPTPP | Accord de partenariat transpacifique global et progressiste | Free |
| CETA | Accord économique et commercial global Canada-UE | Free |
| CIAT | Tarif de l'Accord Canada-Israël | Free |
| IT | Tarif de l'Islande | Free |
| UAT | Tarif de l'Ukraine | Free |
| NZT | Tarif de la Nouvelle-Zélande | Free |
| CEPT | Tarif de préférence Canada-AELÉ | Free |
| GPT | Tarif de préférence général | Free |
| UST | Tarif des États-Unis | Free |
| CCCT | Tarif des pays caribéens du Commonwealth | Free |
| LDCT | Tarif des pays les moins développés | Free |
| CT | Tarif du Chili | Free |
| CRT | Tarif du Costa Rica | Free |
| MT | Tarif du Mexique | Free |
Obtenez un calcul complet des droits, taxes et frais pour le code SH 9906.00.00, incluant les surtaxes, TPS/TVH et taxes provinciales.
Ouvrir le calculateur