Présents officiels qui sont des articles offerts par des personnalités étrangères dans l'exercise de leurs fonctions en tant que chefs d'État, les chefs de gouvernement ou représentants du gouvernement ou d'un organisme public d'un pays étranger ou d'une autorité politique étrangère agissant en leur qualité officielle, offerts au gouverneur général, au premier ministre du Canada, aux ministres du gouvernement du Canada, aux députés, aux premiers ministres des provinces ou aux maires des municipalités, en visite officielle à l'étranger ou offerts par une personnalité étrangère en visite officielle au Canada.
Free
21 accords commerciaux applicables
| Code | Accord commercial | Taux |
|---|---|---|
| CUKTCA | Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni | Free |
| CCoFTA | Accord de libre-échange Canada-Colombie | Free |
| CKFTA | Accord de libre-échange Canada-Corée | Free |
| CHFTA | Accord de libre-échange Canada-Honduras | Free |
| CJFTA | Accord de libre-échange Canada-Jordanie | Free |
| CPaFTA | Accord de libre-échange Canada-Panama | Free |
| CPFTA | Accord de libre-échange Canada-Pérou | Free |
| CPTPP | Accord de partenariat transpacifique global et progressiste | Free |
| CETA | Accord économique et commercial global Canada-UE | Free |
| CIAT | Tarif de l'Accord Canada-Israël | Free |
| IT | Tarif de l'Islande | Free |
| UAT | Tarif de l'Ukraine | Free |
| NZT | Tarif de la Nouvelle-Zélande | Free |
| CEPT | Tarif de préférence Canada-AELÉ | Free |
| GPT | Tarif de préférence général | Free |
| UST | Tarif des États-Unis | Free |
| CCCT | Tarif des pays caribéens du Commonwealth | Free |
| LDCT | Tarif des pays les moins développés | Free |
| CT | Tarif du Chili | Free |
| CRT | Tarif du Costa Rica | Free |
| MT | Tarif du Mexique | Free |
Obtenez un calcul complet des droits, taxes et frais pour le code SH 9833.00.00.00, incluant les surtaxes, TPS/TVH et taxes provinciales.
Ouvrir le calculateur