11 codes tarifaires trouvés dans ce chapitre
| Code SH | Description | Taux NPF |
|---|---|---|
| 7801.10.00.00 | Plomb sous forme brute. - Plomb affiné | Free |
| 7801.91.00.00 | Plomb sous forme brute. - Autres : - Contenant de l'antimoine comme autre élément prédominant en poids | Free |
| 7801.99.00 | Plomb sous forme brute. - Autres : - Autres | Free |
| 7801.99.00.10 | Plomb sous forme brute. - Autres : - Autres - Plomb d'oeuvre | Free |
| 7801.99.00.20 | Plomb sous forme brute. - Autres : - Autres - Autres, alliages de plomb | Free |
| 7801.99.00.90 | Plomb sous forme brute. - Autres : - Autres - Autres | Free |
| 7802.00.00.00 | Déchets et débris de plomb. | Free |
| 7804.11.00.00 | Tôles, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb. - Tôles, feuilles et bandes : - Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) | Free |
| 7804.19.00.00 | Tôles, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb. - Tôles, feuilles et bandes : - Autres | Free |
| 7804.20.00.00 | Tôles, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb. - Poudres et paillettes | Free |
| 7806.00.00.00 | Autres ouvrages en plomb. | Free |
Obtenez un calcul complet des droits de douane, surtaxes, TPS/TVH et taxes provinciales pour n'importe quel code tarifaire de ce chapitre.
Ouvrir le calculateur