Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique. - Autres - Produites au Canada, plus de 25 ans avant la date de la déclaration en détail
Free
17 accords commerciaux applicables
| Code | Accord commercial | Taux |
|---|---|---|
| CUKTCA | Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni | Free |
| CCoFTA | Accord de libre-échange Canada-Colombie | Free |
| CKFTA | Accord de libre-échange Canada-Corée | Free |
| CHFTA | Accord de libre-échange Canada-Honduras | Free |
| CJFTA | Accord de libre-échange Canada-Jordanie | Free |
| CPaFTA | Accord de libre-échange Canada-Panama | Free |
| CPFTA | Accord de libre-échange Canada-Pérou | Free |
| CPTPP | Accord de partenariat transpacifique global et progressiste | Free |
| CETA | Accord économique et commercial global Canada-UE | Free |
| CIAT | Tarif de l'Accord Canada-Israël | Free |
| IT | Tarif de l'Islande | Free |
| UAT | Tarif de l'Ukraine | Free |
| NZT | Tarif de la Nouvelle-Zélande | Free |
| CEPT | Tarif de préférence Canada-AELÉ | Free |
| UST | Tarif des États-Unis | Free |
| CRT | Tarif du Costa Rica | Free |
| MT | Tarif du Mexique | Free |
Obtenez un calcul complet des droits, taxes et frais pour le code SH 6913.90.10.00, incluant les surtaxes, TPS/TVH et taxes provinciales.
Ouvrir le calculateurAutres codes sous le chapitre 69
| Code SH | Description | Taux NPF |
|---|---|---|
| 6913.10.00.00 | Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique. | 6.5% |
| 6913.90.90.00 | Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique. - Autres - Autres | 6.5% |