Chapitre 41 - Peaux et cuirs
39 codes tarifaires trouvés dans ce chapitre
| Code SH | Description | Taux NPF |
|---|---|---|
| 4101.20.00.00 | Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus. - Autres peaux de bovins, fraîches ou salées vertes : - Cuirs et peaux bruts entiers, non refendus, d'un poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'ils sont secs, 10 kg lorsqu'ils sont salés secs et 16 kg lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement conservés | Free |
| 4101.50.00 | Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus. - Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire excédant 16 kg | Free |
| 4101.50.00.10 | Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus. - Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire excédant 16 kg - Frais ou salés verts : - De bovins | Free |
| 4101.50.00.20 | Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus. - Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire excédant 16 kg - Autres, n'ayant pas subi une opération de prétannage : - D'équidés | Free |
| 4101.90.00.00 | Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus. - Autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs | Free |
| 4102.10.00.00 | Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1 c) du présent Chapitre. - Lainées | Free |
| 4102.21.00.00 | Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1 c) du présent Chapitre. - Épilées ou sans laine : - Picklées | Free |
| 4102.29.00.00 | Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1 c) du présent Chapitre. - Épilées ou sans laine : - Autres | Free |
| 4103.20.00.00 | Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les Notes 1 b) ou 1 c) du présent Chapitre. - De reptiles | Free |
| 4103.30.00.00 | Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les Notes 1 b) ou 1 c) du présent Chapitre. - De porcins | Free |
| 4103.90.00.00 | Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les Notes 1 b) ou 1 c) du présent Chapitre. - Autres | Free |
| 4104.11.00.00 | Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés. - À l'état humide (y compris « wet-blue ») : - Pleine fleur, non refendue; côtés fleur | Free |
| 4104.19.00.00 | Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés. - À l'état humide (y compris « wet-blue ») : - Autres | Free |
| 4104.41.00.00 | Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés. - À l'état sec (en croûte) : - Pleine fleur, non refendue; côtés fleur | Free |
| 4104.49.00.00 | Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés. - À l'état sec (en croûte) : - Autres | Free |
| 4105.10.00.00 | Peaux tannées ou en croûte d'ovins, épilées, même refendues, mais non autrement préparées. - Tannées ou retannées mais sans autre préparation ultérieure, même refendues : - À l'état humide (y compris « wet-blue ») | Free |
| 4105.30.00.00 | Peaux tannées ou en croûte d'ovins, épilées, même refendues, mais non autrement préparées. - À l'état sec (en croûte) | Free |
| 4106.21.00.00 | Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés. - De caprins : - À l'état humide (y compris « wet-blue ») | Free |
| 4106.22.00.00 | Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés. - De caprins : - À l'état sec (en croûte) | Free |
| 4106.31.00.00 | Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés. - De porcins : - À l'état humide (y compris « wet-blue ») | Free |
| 4106.32.00.00 | Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés. - De porcins : - À l'état sec (en croûte) | Free |
| 4106.40.00.00 | Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés. - De reptiles | Free |
| 4106.91.00.00 | Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés. - Autres : - À l'état humide (y compris « wet-blue ») | Free |
| 4106.92.00.00 | Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés. - Autres : - À l'état sec (en croûte) | Free |
| 4107.11.00.00 | Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du no 41.14. - Cuirs et peaux entiers : - Pleine fleur, non refendue | Free |
| 4107.12.00.00 | Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du no 41.14. - Cuirs et peaux entiers : - Côtés fleur | Free |
| 4107.19.00.00 | Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du no 41.14. - Cuirs et peaux entiers : - Autres | Free |
| 4107.91.00.00 | Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du no 41.14. - Autres, y compris les bandes : - Pleine fleur, non refendue | Free |
| 4107.92.00.00 | Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du no 41.14. - Autres, y compris les bandes : - Côtés fleur | Free |
| 4107.99.00.00 | Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du no 41.14. - Autres, y compris les bandes : - Autres | Free |
| 4112.00.00.00 | Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'ovins, épilés, même refendus, autres que ceux duno 41.14. | Free |
| 4113.10.00.00 | Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 41.14. - De caprins | Free |
| 4113.20.00.00 | Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 41.14. - De porcins | Free |
| 4113.30.00.00 | Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 41.14. - De reptiles | Free |
| 4113.90.00.00 | Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 41.14. - Autres | Free |
| 4114.10.00.00 | Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés. - Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné) | Free |
| 4114.20.00.00 | Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés. - Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés | Free |
| 4115.10.00.00 | Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées; rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir. - Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées | Free |
| 4115.20.00.00 | Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées; rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir. - Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir | Free |
À propos du chapitre 41
Le chapitre 41 du tarif des douanes canadien couvre peaux et cuirs. TariffCalc répertorie 39 numéros tarifaires à 10 chiffres dans ce chapitre, avec des taux NPF (nation la plus favorisée) allant de 0.0 % à 0.0 % (moyenne 0.0 %).
39 sur 39 articles (100 %) sont en franchise sous NPF. Les importateurs de pays signataires d’accords de libre-échange avec le Canada (ACEUM, AÉCG, PTPGP, CCFTA, CKFTA et autres) peuvent souvent importer à 0 % sous réserve de respecter les règles d’origine.
Exemple de calcul
| Valeur en douane (CAD) | $10 000 |
| Droits NPF (0.0 %) | $0 |
| TPS 5 % | $500 |
| Coût total (avant fret) | $10 500 |
Calcul simplifié à titre indicatif. Taxes provinciales (TVH/TVP/TVQ) et surtaxes non incluses.
Pas sûr du bon code dans le chapitre 41 ?
Notre classifieur IA gratuit utilise les règles GRI de l’ASFC pour trouver le bon numéro tarifaire à 10 chiffres.
Essayer le chat IA gratuitQuestions fréquentes
Qu’est-ce que le chapitre 41 du tarif des douanes canadien ?▾
Le chapitre 41 couvre peaux et cuirs. Il contient 39 numéros tarifaires à 10 chiffres dans la base TariffCalc, avec des taux NPF allant de 0.0 % à 0.0 %.
Quel est le taux de droit typique pour les importations du chapitre 41 ?▾
Le taux NPF moyen pour le chapitre 41 est de 0.0 %. La majorité des articles (100 %) sont en franchise (0 %) sous NPF. Les accords de libre-échange (ACEUM, AÉCG, PTPGP) peuvent réduire le taux à 0 % pour les marchandises admissibles.
Les accords de libre-échange s’appliquent-ils ?▾
Oui. La plupart des articles de ce chapitre sont admissibles à des taux préférentiels sous l’ACEUM (États-Unis, Mexique), l’AÉCG (UE, Royaume-Uni), le PTPGP (Japon, Vietnam, etc.) et d’autres ALE canadiens. Consultez la page détaillée de chaque numéro tarifaire pour voir tous les taux par accord.
Comment calculer les droits d’importation ?▾
Pour une expédition de 10 000 $ CAD dans ce chapitre au taux NPF moyen (0.0 %), les droits seraient d’environ 0 $, plus la TPS de 5 % (500 $), pour un total de 10 500 $ avant fret. Utilisez le calculateur TariffCalc pour un calcul précis par numéro tarifaire, pays d’origine et province.
Calculez les droits d'importation pour les produits du chapitre 41
Obtenez un calcul complet des droits de douane, surtaxes, TPS/TVH et taxes provinciales pour n'importe quel code tarifaire de ce chapitre.
Ouvrir le calculateur