Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique. - Champignons du genre Agaricus
Unité: KGM17%
17 accords commerciaux applicables
| Code | Accord commercial | Taux |
|---|---|---|
| CUKTCA | Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni | Free |
| CCoFTA | Accord de libre-échange Canada-Colombie | Free |
| CKFTA | Accord de libre-échange Canada-Corée | Free |
| CHFTA | Accord de libre-échange Canada-Honduras | Free |
| CJFTA | Accord de libre-échange Canada-Jordanie | Free |
| CPaFTA | Accord de libre-échange Canada-Panama | Free |
| CPFTA | Accord de libre-échange Canada-Pérou | Free |
| CPTPP | Accord de partenariat transpacifique global et progressiste | Free |
| CETA | Accord économique et commercial global Canada-UE | Free |
| IT | Tarif de l'Islande | Free |
| UAT | Tarif de l'Ukraine | Free |
| UST | Tarif des États-Unis | Free |
| CCCT | Tarif des pays caribéens du Commonwealth | Free |
| LDCT | Tarif des pays les moins développés | Free |
| CT | Tarif du Chili | Free |
| CRT | Tarif du Costa Rica | Free |
| MT | Tarif du Mexique | Free |
Obtenez un calcul complet des droits, taxes et frais pour le code SH 2003.10.00.00, incluant les surtaxes, TPS/TVH et taxes provinciales.
Ouvrir le calculateurAutres codes sous le chapitre 20
| Code SH | Description | Taux NPF |
|---|---|---|
| 2003.90.10.00 | Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique. - Autres - Truffes | Free |
| 2003.90.90.00 | Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique. - Autres - Autres | 17% |