56 codes tarifaires trouvés dans ce chapitre
| Code SH | Description | Taux NPF |
|---|---|---|
| 1001.11.10.00 | Froment (blé) et méteil. - Froment (blé) dur : - De semence - Dans les limites de l'engagement d'accès | $1.90/tonne |
| 1001.11.20.00 | Froment (blé) et méteil. - Froment (blé) dur : - De semence - Au-dessus de l'engagement d'accès | 49% |
| 1001.19.10.00 | Froment (blé) et méteil. - Froment (blé) dur : - Autres - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 1001.19.20.00 | Froment (blé) et méteil. - Froment (blé) dur : - Autres - Au-dessus de l'engagement d'accès | 49% |
| 1001.91.10.00 | Froment (blé) et méteil. - Autres : - De semence - Dans les limites de l'engagement d'accès | $1.90/tonne |
| 1001.91.20.00 | Froment (blé) et méteil. - Autres : - De semence - Au-dessus de l'engagement d'accès | 76.5% |
| 1001.99.10.00 | Froment (blé) et méteil. - Autres : - Autres - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 1001.99.20.00 | Froment (blé) et méteil. - Autres : - Autres - Au-dessus de l'engagement d'accès | 76.5% |
| 1002.10.00.00 | Seigle. - De semence | Free |
| 1002.90.00.00 | Seigle. - Autres | Free |
| 1003.10.11.00 | Orge. - De semence - Pour le maltage : - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 1003.10.12.00 | Orge. - De semence - Pour le maltage : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 94.5% |
| 1003.10.91.00 | Orge. - De semence - Autres : - Dans les limites de l'engagement d'accès | $0.99/tonne |
| 1003.10.92.00 | Orge. - De semence - Autres : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 21% |
| 1003.90.11.00 | Orge. - Autres - Pour le maltage : - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 1003.90.12.00 | Orge. - Autres - Pour le maltage : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 94.5% |
| 1003.90.91.00 | Orge. - Autres - Autres : - Dans les limites de l'engagement d'accès | Free |
| 1003.90.92.00 | Orge. - Autres - Autres : - Au-dessus de l'engagement d'accès | 21% |
| 1004.10.00.00 | Avoine. - De semence | Free |
| 1004.90.00.00 | Avoine. - Autres | Free |
| 1005.10.00 | Maïs. - De semence | Free |
| 1005.10.00.10 | Maïs. - De semence - Maïs jaune denté (Zea mays var. indentata) | Free |
| 1005.10.00.90 | Maïs. - De semence - Autres | Free |
| 1005.90.00 | Maïs. - Autre | Free |
| 1005.90.00.11 | Maïs. - Autre - Maïs jaune denté (Zea mays var. indentata) : - É.-U. no 1 | Free |
| 1005.90.00.12 | Maïs. - Autre - Maïs jaune denté (Zea mays var. indentata) : - É.-U. no 2 | Free |
| 1005.90.00.13 | Maïs. - Autre - Maïs jaune denté (Zea mays var. indentata) : - É.-U. no 3 | Free |
| 1005.90.00.19 | Maïs. - Autre - Maïs jaune denté (Zea mays var. indentata) : - Autres | Free |
| 1005.90.00.91 | Maïs. - Autre - Autres : - Maïs à éclater | Free |
| 1005.90.00.99 | Maïs. - Autre - Autres : - Autres | Free |
| 1006.10.00.00 | Riz. - Riz en paille (riz paddy) | Free |
| 1006.20.00 | Riz. - Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) | Free |
| 1006.20.00.10 | Riz. - Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) - Grain long | Free |
| 1006.20.00.20 | Riz. - Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) - Grain moyen | Free |
| 1006.20.00.30 | Riz. - Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) - Grain court | Free |
| 1006.20.00.40 | Riz. - Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) - Mélanges des grains susmentionnés | Free |
| 1006.30.00 | Riz. - Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé | Free |
| 1006.30.00.11 | Riz. - Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé - Étuvé : - Grain long | Free |
| 1006.30.00.19 | Riz. - Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé - Étuvé : - Autres, comprenant les mélanges | Free |
| 1006.30.00.91 | Riz. - Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé - Autres : - Grain long | Free |
| 1006.30.00.92 | Riz. - Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé - Autres : - Grain moyen | Free |
| 1006.30.00.93 | Riz. - Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé - Autres : - Grain court | Free |
| 1006.30.00.94 | Riz. - Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé - Autres : - Mélanges des grains susmentionnés | Free |
| 1006.40.00.00 | Riz. - Riz en brisures | Free |
| 1007.10.00.00 | Sorgho à grains. - De semence | Free |
| 1007.90.00.00 | Sorgho à grains. - Autres | Free |
| 1008.10.00.00 | Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales. - Sarrasin | Free |
| 1008.21.00.00 | Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales. - Millet : - De semence | Free |
| 1008.29.00.00 | Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales. - Millet : - Autres | Free |
| 1008.30.00.00 | Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales. - Alpiste | Free |
| 1008.40.00.00 | Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales. - Fonio (Digitaria spp.) | Free |
| 1008.50.00.00 | Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales. - Quinoa (Chenopodium quinoa) | Free |
| 1008.60.00.00 | Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales. - Trirticale | Free |
| 1008.90.00 | Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales. - Autres céréales | Free |
| 1008.90.00.10 | Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales. - Autres céréales - Riz sauvage | Free |
| 1008.90.00.90 | Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales. - Autres céréales - Autres | Free |
Obtenez un calcul complet des droits de douane, surtaxes, TPS/TVH et taxes provinciales pour n'importe quel code tarifaire de ce chapitre.
Ouvrir le calculateur