Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses. - Of cotton
Unit: NMB17%
20 applicable trade agreements
| Code | Trade Agreement | Rate |
|---|---|---|
| CCoFTA | Canada-Colombia Free Trade Agreement | Free |
| CEPT | Canada-EFTA Preferential Tariff | Free |
| CETA | Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement | Free |
| CHFTA | Canada-Honduras Free Trade Agreement | Free |
| CIAT | Canada-Israel Agreement Tariff | Free |
| CJFTA | Canada-Jordan Free Trade Agreement | Free |
| CKFTA | Canada-Korea Free Trade Agreement | Free |
| CPaFTA | Canada-Panama Free Trade Agreement | Free |
| CPFTA | Canada-Peru Free Trade Agreement | Free |
| CUKTCA | Canada-United Kingdom Trade Continuity Agreement | Free |
| CT | Chile Tariff | Free |
| CCCT | Commonwealth Caribbean Countries Tariff | Free |
| CPTPP | Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership | Free |
| CRT | Costa Rica Tariff | Free |
| IT | Iceland Tariff | Free |
| LDCT | Least Developed Country Tariff | Free |
| MT | Mexico Tariff | Free |
| NZT | New Zealand Tariff | Free |
| UAT | Ukraine Tariff | Free |
| UST | United States Tariff | Free |
Get a complete duty, tax, and fee calculation for HS code 6206.30.00.00, including surtaxes, GST/HST, and provincial taxes.
Open CalculatorOther codes under chapter 62
| HS Code | Description | MFN Rate |
|---|---|---|
| 6206.10.00.00 | Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses. - Of silk or silk waste | 16% |
| 6206.20.00.00 | Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses. - Of wool or fine animal hair | 18% |
| 6206.40.00.00 | Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses. - Of man-made fibres | 18% |
| 6206.90.00.00 | Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses. - Of other textile materials | 17% |