Goods of Chapter 20, except tariff item Nos. 2001.10.00, 2001.90.10, 2006.00.10, 2008.60.90, 2008.99.40 and 2008.99.90, to be employed in the processing (other than packaging) of food products or beverages; Goods of tariff item No. 2106.10.00, 2106.90.29 or 2106.90.99 to be employed in the processing (other than packaging) of food products or beverages
Free
22 applicable trade agreements
| Code | Trade Agreement | Rate |
|---|---|---|
| AUT | Australia Tariff | Free |
| CCoFTA | Canada-Colombia Free Trade Agreement | Free |
| CEPT | Canada-EFTA Preferential Tariff | Free |
| CETA | Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement | Free |
| CHFTA | Canada-Honduras Free Trade Agreement | Free |
| CIAT | Canada-Israel Agreement Tariff | Free |
| CJFTA | Canada-Jordan Free Trade Agreement | Free |
| CKFTA | Canada-Korea Free Trade Agreement | Free |
| CPaFTA | Canada-Panama Free Trade Agreement | Free |
| CPFTA | Canada-Peru Free Trade Agreement | Free |
| CUKTCA | Canada-United Kingdom Trade Continuity Agreement | Free |
| CT | Chile Tariff | Free |
| CCCT | Commonwealth Caribbean Countries Tariff | Free |
| CPTPP | Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership | Free |
| CRT | Costa Rica Tariff | Free |
| GPT | General Preferential Tariff | Free |
| IT | Iceland Tariff | Free |
| LDCT | Least Developed Country Tariff | Free |
| MT | Mexico Tariff | Free |
| NZT | New Zealand Tariff | Free |
| UAT | Ukraine Tariff | Free |
| UST | United States Tariff | Free |
Get a complete duty, tax, and fee calculation for HS code 9907.00.00, including surtaxes, GST/HST, and provincial taxes.
Open Calculator